N.Ö. Nachwuchscup

2AL054P, Slalom, 29.01.2011, Rohr im Gebirge Furtnerlifte


Ergebnis bestätigt: Ja, am 08.02.2011 von -.
Mehr Statistiken
5 Athleten
Schüler 1 w. (weiblich, 1998 - 1998)
Zuschlag: 108,82
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 4 200500697 1998 42,9342,12 1:25,05 55,56
2 2 202902926 1998 44,1242,33 1:26,45 66,52
3 5 200500867 1998 45,5541,62 1:27,17 72,15
4 1 201100819 1998 44,6943,93 1:28,62 83,50
5 3 204700082 1998 1:03,9041,48 1:45,38 214,65
5 Athleten
 
5 Athleten
Schüler 2 w. (weiblich, 1997 - 1997)
Zuschlag: 108,82
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 9 200500470 1997 39,2338,72 1:17,95 0,00
2 8 202600224 1997 40,3639,35 1:19,71 13,77
3 10 204500375 1997 43,6642,01 1:25,67 60,41
4 6 200500518 1997 43,7242,39 1:26,11 63,86
5 7 202902925 1997 46,1345,60 1:31,73 107,84
5 Athleten
 
7 Athleten
Schüler 3 w. (weiblich, 1996 - 1996)
Zuschlag: 108,82
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 11 204700077 1996 40,6439,73 1:20,37 18,94
2 14 200500517 1996 41,0439,50 1:20,54 20,27
3 16 204700099 1996 42,0140,58 1:22,59 36,31
4 15 202700126 1996 43,2540,85 1:24,10 48,13
5 13 202400256 1996 43,7142,77 1:26,48 66,75
6 17 200500577 1996 45,6942,29 1:27,98 78,49
NIZ 12 202700198 1996 41,26NIZ
7 Athleten
 
12 Athleten
Schüler 1 m. (männlich, 1998 - 1998)
Zuschlag: 128,96
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 25 202902681 1998 41,8440,69 1:22,53 17,88
2 21 202600228 1998 43,6342,06 1:25,69 41,92
3 27 209200155 1998 44,1742,28 1:26,45 47,70
4 22 200500898 1998 44,0943,49 1:27,58 56,30
5 18 200500848 1998 44,2445,21 1:29,45 70,53
6 28 203500159 1998 46,4443,90 1:30,34 77,30
7 19 201000922 1998 46,6444,85 1:31,49 86,05
8 29 210700070 1998 46,1945,46 1:31,65 87,26
9 26 203500171 1998 47,1545,03 1:32,18 91,29
10 23 200500854 1998 49,1244,12 1:33,24 99,36
11 24 203500204 1998 47,4647,13 1:34,59 109,63
12 20 200500652 1998 59,1846,30 1:45,48 192,48
12 Athleten
 
10 Athleten
Schüler 2 m. (männlich, 1997 - 1997)
Zuschlag: 128,96
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 33 209200163 1997 40,5239,66 1:20,18 0,00
2 36 201000585 1997 41,1139,96 1:21,07 6,77
3 35 201100817 1997 41,5740,41 1:21,98 13,69
4 32 203500198 1997 42,7140,80 1:23,51 25,33
5 34 201300360 1997 42,7841,21 1:23,99 28,99
6 31 200100516 1997 42,6441,52 1:24,16 30,28
7 30 200500586 1997 43,2441,49 1:24,73 34,62
8 37 209700236 1997 46,8644,59 1:31,45 85,74
9 38 203500242 1997 1:07,6046,13 1:53,73 255,24
NIZ 39 203500203 1997 NIZNIZ
10 Athleten
 
8 Athleten
Schüler 3 m. (männlich, 1996 - 1996)
Zuschlag: 128,96
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 46 201100834 1996 40,9139,35 1:20,26 0,61
2 41 201100769 1996 40,9739,55 1:20,52 2,59
3 40 209200187 1996 40,7539,85 1:20,60 3,20
4 44 201100766 1996 41,2539,46 1:20,71 4,03
5 45 204500356 1996 41,8139,86 1:21,67 11,34
6 43 210700069 1996 42,1640,44 1:22,60 18,41
7 47 202700175 1996 42,3140,91 1:23,22 23,13
8 42 210200473 1996 44,6642,54 1:27,20 53,41
8 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production