NÖ LANDESMEISTERSCHAFT SCHÜLER

2AL047P, Super-G, 25.02.2011, Lackenhof am Ötscher


Ergebnis bestätigt: Ja, am 11.03.2011 von -.
Mehr Statistiken
6 Athleten
Schüler 1 (weiblich, 1998 - 1998)
Zuschlag: 90,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 103 200500867 1998 49,91 44,94
2 101 204700082 1998 50,85 65,75
3 104 200500697 1998 51,05 70,18
4 102 202902926 1998 52,20 95,64
5 106 201100855 1998 55,41 166,70
6 105 201100819 1998 55,79 175,12
6 Athleten
 
9 Athleten
Schüler 2 (weiblich, 1997 - 1997)
Zuschlag: 90,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 121 200500470 1997 49,22 29,67
2 119 900400213 1997 49,98 46,49
3 123 900500079 1997 50,17 50,70
4 116 900500071 1997 50,95 67,97
5 122 204500375 1997 52,23 96,30
6 118 200500518 1997 52,48 101,84
7 117 200500837 1997 53,38 121,76
8 120 202902925 1997 56,08 181,54
NIZ 124 202600224 1997
9 Athleten
 
8 Athleten
Schüler 3 (weiblich, 1996 - 1996)
Zuschlag: 90,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 141 200500517 1996 47,88 0,00
2 143 204700077 1996 49,28 30,99
3 139 204700099 1996 49,67 39,63
4 138 202700198 1996 49,95 45,83
5 144 200500577 1996 50,80 64,64
6 142 802500355 1996 51,42 78,37
7 140 202700126 1996 53,13 116,23
8 145 202400256 1996 56,56 192,16
8 Athleten
 
9 Athleten
Schüler 1 (männlich, 1998 - 1998)
Zuschlag: 90,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 114 200500848 1998 49,93 46,54
2 109 202902681 1998 50,76 64,93
3 115 200500898 1998 50,98 69,81
4 108 203500159 1998 51,35 78,01
5 113 209200155 1998 51,40 79,12
6 112 200500652 1998 51,96 91,53
7 107 200500854 1998 53,58 127,43
NIZ 111 202600228 1998
NIZ 110 201000922 1998
9 Athleten
 
13 Athleten
Schüler 2 (männlich, 1997 - 1997)
Zuschlag: 90,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 136 209200163 1997 48,62 17,51
2 130 201300360 1997 49,98 47,65
3 128 201000585 1997 50,15 51,42
4 135 203500198 1997 50,36 56,07
5 131 201100817 1997 51,22 75,13
6 133 200500586 1997 51,70 85,77
7 132 800400271 1997 51,76 87,10
8 125 209700236 1997 53,00 114,58
9 126 200100516 1997 53,56 126,99
10 129 210200598 1997 57,17 206,99
NAS 137 205900320 1997
NAS 134 800400274 1997
NAS 127 801301177 1997
13 Athleten
 
13 Athleten
Schüler 3 (männlich, 1996 - 1996)
Zuschlag: 90,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 151 201100766 1996 47,83 0,00
2 157 308400157 1996 48,49 14,63
3 149 802500277 1996 48,65 18,17
4 148 308400174 1996 48,70 19,28
5 152 204500356 1996 48,75 20,39
6 147 201100769 1996 49,19 30,14
7 150 201100834 1996 49,45 35,90
8 154 209200187 1996 50,02 48,53
9 158 210200473 1996 50,69 63,38
10 155 202700175 1996 51,37 78,45
11 153 802500323 1996 53,02 115,02
NAS 156 801301146 1996
NIZ 146 204700112 1996
13 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production