NÖ NACHWUCHSCUP

2AL001, Skibasics / Technikbewerb, 20.06.2010, Lilienfeld


Ergebnis bestätigt: Ja, am 08.02.2011 von -.
Mehr Statistiken
6 Athleten
7,89,1011,129,10,11,12
Schüler 1 (weiblich, 1998 - 1998)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG 5.DG - Zeit
       
1 6 200500867 1998 4,25,00---- 4,25
2 2 204700082 1998 3,60,00---- 3,60
3 1 202902926 1998 3,30,00---- 3,30
4 4 200500697 1998 3,00,00---- 3,00
5 3 201100819 1998 2,45,00---- 2,45
6 5 204700084 1998 2,15,00---- 2,15
6 Athleten
 
8 Athleten
7,89,1011,129,10,11,12
Schüler 2 (weiblich, 1997 - 1997)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG 5.DG - Zeit
       
1 23 202600224 1997 4,80,00---- 4,80
2 24 201100723 1997 4,20,00---- 4,20
3 25 200500518 1997 2,70,00---- 2,70
4 21 204500375 1997 2,35,00---- 2,35
5 22 209200157 1997 2,32,00---- 2,32
6 19 202902925 1997 2,20,00---- 2,20
7 18 202600226 1997 1,98,00---- 1,98
NAS 20 900400213 1997 NASNAS----
8 Athleten
 
8 Athleten
7,89,1011,129,10,11,12
Schüler 3 (weiblich, 1996 - 1996)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG 5.DG - Zeit
       
1 39 202700198 1996 4,00,00---- 4,00
2 40 200500517 1996 3,30,00---- 3,30
3 37 201100805 1996 2,72,00---- 2,72
4 34 201100820 1996 2,71,00---- 2,71
5 35 204700077 1996 2,70,00---- 2,70
6 38 204700099 1996 2,67,00---- 2,67
7 33 202700126 1996 2,65,00---- 2,65
NAS 36 200500577 1996 NASNAS----
8 Athleten
 
11 Athleten
7,89,1011,129,10,11,12
Schüler 1 (männlich, 1998 - 1998)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG 5.DG - Zeit
       
1 11 202600228 1998 3,69,00---- 3,69
2 16 202902681 1998 3,35,00---- 3,35
3 14 200500898 1998 2,84,00---- 2,84
4 9 200500854 1998 2,72,00---- 2,72
5 13 203500171 1998 2,41,00---- 2,41
6 15 203700360 1998 2,38,00---- 2,38
7 17 209200155 1998 2,18,00---- 2,18
8 7 203500159 1998 2,07,00---- 2,07
9 8 201000922 1998 1,96,00---- 1,96
NAS 12 200500652 1998 NASNAS----
NAS 10 200500848 1998 NASNAS----
11 Athleten
 
7 Athleten
7,89,1011,129,10,11,12
Schüler 2 (männlich, 1997 - 1997)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG 5.DG - Zeit
       
1 28 203500198 1997 4,80,00---- 4,80
2 27 201300360 1997 3,16,00---- 3,16
3 30 200100516 1997 3,10,00---- 3,10
4 26 201100817 1997 2,85,00---- 2,85
5 31 201000585 1997 2,51,00---- 2,51
6 32 203500242 1997 2,16,00---- 2,16
7 29 201100818 1997 1,97,00---- 1,97
7 Athleten
 
9 Athleten
7,89,1011,129,10,11,12
Schüler 3 (männlich, 1996 - 1996)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG 5.DG - Zeit
       
1 49 204500356 1996 4,20,00---- 4,20
2 41 201100766 1996 4,05,00---- 4,05
3 48 201100834 1996 3,30,00---- 3,30
4 45 202700175 1996 2,85,00---- 2,85
5 47 210200473 1996 2,20,00---- 2,20
6 43 204700112 1996 2,15,00---- 2,15
7 46 209200187 1996 1,80,00---- 1,80
NAS 44 201100769 1996 NASNAS----
NAS 42 204500388 1996 NASNAS----
9 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production