NÖ Schüler Nachwuchscup

2AL084P, Riesenslalom, 19.02.2011, Lackenhof, Distelpiste


Ergebnis bestätigt: Ja, am 11.03.2011 von -.
Mehr Statistiken
6 Athleten
Schüler 1 w (weiblich, 1998 - 1998)
Zuschlag: 82,87
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 4 204700082 1998 45,9646,04 1:32,00 50,85
2 5 200500697 1998 46,1346,01 1:32,14 52,25
3 2 202902926 1998 46,4646,53 1:32,99 60,76
4 1 201100819 1998 48,9949,12 1:38,11 112,00
5 6 201100855 1998 49,6249,26 1:38,88 119,71
NAS 3 200500867 1998 NASNAS
6 Athleten
 
6 Athleten
Schüler 2 w (weiblich, 1997 - 1997)
Zuschlag: 82,87
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 12 900400213 1997 44,5345,23 1:29,76 28,43
2 9 200500518 1997 46,9347,27 1:34,20 72,87
3 7 204500375 1997 48,1847,97 1:36,15 92,38
4 8 200500837 1997 49,8748,89 1:38,76 118,51
NAS 11 200500470 1997 NASNAS
NIZ 10 202902925 1997 48,13NIZ
6 Athleten
 
9 Athleten
Schüler 3 w (weiblich, 1996 - 1996)
Zuschlag: 82,87
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 22 200500517 1996 43,2643,66 1:26,92 0,00
2 16 204700077 1996 45,2144,59 1:29,80 28,83
3 17 202700198 1996 45,0045,16 1:30,16 32,43
4 20 204700099 1996 45,5145,72 1:31,23 43,14
5 14 202700126 1996 47,1147,03 1:34,14 72,27
6 21 202400256 1996 48,8248,24 1:37,06 101,49
7 15 201000951 1996 49,3450,47 1:39,81 129,02
NAS 18 203500176 1996 NASNAS
NIZ 19 200500577 1996 45,19NIZ
9 Athleten
 
1 Athlet
Jugend 1 w (weiblich, 1994 - 1995)
Zuschlag: 82,87
1 Athlet
 
12 Athleten
Schüler 1 m (männlich, 1998 - 1998)
Zuschlag: 93,03
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 27 202902681 1998 44,5245,02 1:29,54 40,15
2 25 200500898 1998 45,4045,37 1:30,77 52,65
3 24 203500159 1998 45,2545,96 1:31,21 57,13
4 32 209200155 1998 46,2545,87 1:32,12 66,38
5 35 200500848 1998 46,2646,56 1:32,82 73,49
6 29 200500652 1998 46,8746,62 1:33,49 80,30
7 31 203700360 1998 48,3048,19 1:36,49 110,80
8 26 210700070 1998 48,3548,93 1:37,28 118,83
9 33 201000922 1998 54,3546,81 1:41,16 158,26
10 28 202600228 1998 46,451:28,02 2:14,47 496,85
NAS 34 203500171 1998 NASNAS
NAS 30 200500854 1998 NASNAS
12 Athleten
 
10 Athleten
Schüler 2 m (männlich, 1997 - 1997)
Zuschlag: 93,03
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 43 201300360 1997 43,8343,64 1:27,47 19,11
2 36 209200163 1997 43,7943,89 1:27,68 21,24
3 42 201000585 1997 44,5544,17 1:28,72 31,82
4 41 203500198 1997 44,3144,46 1:28,77 32,32
5 45 200500586 1997 44,8844,40 1:29,28 37,51
6 38 201100817 1997 45,0145,03 1:30,04 45,23
7 44 200100516 1997 47,2446,21 1:33,45 79,89
NAS 39 203500200 1997 NASNAS
NAS 37 203500251 1997 NASNAS
DIS 40 209700236 1997 1:34,31DIS
10 Athleten
 
11 Athleten
Schüler 3 m (männlich, 1996 - 1996)
Zuschlag: 93,03
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 55 201100766 1996 42,9342,66 1:25,59 0,00
2 52 204500356 1996 44,4244,45 1:28,87 33,34
3 49 209200187 1996 45,2844,91 1:30,19 46,76
4 48 202700175 1996 45,6145,42 1:31,03 55,30
5 51 210700069 1996 45,8945,20 1:31,09 55,91
6 54 210200473 1996 46,6846,53 1:33,21 77,46
7 56 201000789 1996 48,7247,57 1:36,29 108,76
8 50 203700504 1996 51,3952,20 1:43,59 182,97
NAS 47 204700112 1996 NASNAS
NIZ 53 201100834 1996 43,42NIZ
NIZ 46 201100769 1996 44,14NIZ
11 Athleten
 
2 Athleten
Jugend 1 m (männlich, 1994 - 1995)
Zuschlag: 93,03
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 57 201300317 1995 47,1446,68 1:33,82 83,66
NIZ 58 204100240 1995 46,05NIZ
2 Athleten
 
1 Athlet
Jugend 2 m (männlich, 1991 - 1993)
Zuschlag: 93,03
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 59 204700066 1992 46,3745,69 1:32,06 65,77
1 Athlet
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production