Ski Nachwuchs Voralpen Cup 2013

19 Vereine
Vereinswertung (Klassen)
Rg.CodeVereinPunkte20.01
RSL
26.01
RSL
3.02
RSL
10.02
RSL
17.02
RSL
9.03
RSL
       
1 5153 SV St.Sebastian 4294 849 622 920 708 568 627
2 2037 SCU Frankenfels 3819 556 547 493 792 676 755
3 2025 WSV Puchenstuben 3358 557 628 483 332 548 810
4 2102 Schi Tullnerfeld 2229 280 376 340 394 556 283
5 2001 SC St. Aegyd 1924 254 394 344 292 395 245
6 2032 SC Türnitz 1458 224 636 248 90 155 105
7 5035 WSV Mariazell 1253 230 187 212 98 291 235
8 2002 WSV Annaberg 1112 202 226 177 201 150 156
9 2011 USC Lilienfeld 700 100 180 180 100 80 60
10 2088 WSV FISCHER Wilhelmsburg 530 60 - 160 160 100 50
11 2014 U. Mitterbach 526 105 90 100 48 45 138
12 2020 NF SPITZ 512 130 92 90 100 100 -
13 2013 WSV Lunz 494 145 - - - - 349
14 8007 Polizei-SV Wien 306 80 0 100 26 - 100
15 2035 SPORTUNION Waidhofen 200 - - - 200 - -
16 2047 WSV Traisen 194 100 14 - 80 - -
17 2128 Kremser SC 105 - - - 105 - -
18 2044 U. Kaumberg 96 - 38 - 58 - 0
19 9004 USC Pinkafeld 80 - - - 80 - -
19 Vereine
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production