Skischule Annaberg Cup 2010 - 2011
Technik

Riesenslalom, 05.03.2011, Reidllifte - Almboden


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
32 Athleten
6,78,910,118,9,10,11
Damen
Rg. SN. Name Mannschaft JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG 5.DG - Zeit Diff.
        
1 20 1999 3,504,00---- 10,25
2 21 2000 3,504,25---- 10,50
3 24 1999 4,004,75---- 12,25
4 57 1997 4,504,50---- 13,00
5 52 1998 5,004,25---- 13,25
6 51 1998 5,254,50---- 13,75
6 7 2003 3,254,25---- 13,75
8 15 2001 4,504,00---- 14,00
9 53 1998 6,004,50---- 15,00
10 13 2002 5,254,50---- 15,25
11 54 1997 5,505,50---- 15,75
12 22 2000 6,505,25---- 16,00
12 18 1999 4,755,75---- 16,00
14 16 2000 6,505,50---- 16,25
15 14 2001 6,255,25---- 16,75
15 8 2003 6,755,00---- 16,75
17 56 1996 6,755,25---- 17,25
18 55 1997 7,005,50---- 17,75
18 12
HOLLAND Cornelia
2002 6,004,75---- 17,75
20 77 2005 5,256,75---- 18,00
20 10 2002 6,255,00---- 18,00
22 5 2004 6,756,25---- 20,00
23 3 2005 7,007,25---- 20,50
24 17 1999 8,256,25---- 21,50
25 11 2001 8,256,50---- 21,75
26 9 2004 7,008,25---- 22,75
27 6 2004 8,007,75---- 23,00
28 2 2006 8,258,25---- 23,75
28 1 2006 8,008,25---- 23,75
NAS 50 1998 NASNAS----
NAS 23 2000 NASNAS----
NAS 19 1999 NASNAS----
32 Athleten
 
46 Athleten
6,78,910,118,9,10,11
Herren
Rg. SN. Name Mannschaft JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG 5.DG - Zeit Diff.
        
1 34 2001 3,003,00---- 8,50
2 45
KÖBERL Fabian
1999 3,003,25---- 8,75
3 47 1999 3,253,25---- 9,50
3 41 1999 3,253,00---- 9,50
5 36 2001 4,754,00---- 11,75
6 42 1999 4,254,00---- 12,25
7 71 1996 4,255,00---- 12,50
7 38 2001 4,754,00---- 12,50
9 78 1998 4,754,25---- 13,00
10 28 2002 4,254,25---- 13,50
11 44 2000 5,505,00---- 13,75
11 32 2002 5,005,00---- 13,75
13 74 1996 4,506,00---- 14,25
13 64 1998 5,504,75---- 14,25
13 43 1999 5,004,75---- 14,25
13 39 2000 5,004,50---- 14,25
13 35 2002 3,754,50---- 14,25
18 37 2001 5,504,50---- 14,50
19 40 2000 5,754,75---- 14,75
19 33 2002 5,005,00---- 14,75
21 76 1997 4,755,25---- 15,00
22 68 1996 6,505,75---- 15,25
22 49 2000 6,004,50---- 15,25
22 30 2002 5,755,00---- 15,25
25 31 2002 5,505,25---- 15,50
25 29 2001 4,755,00---- 15,50
25 4
KÖBERL Tobias
2005 5,255,00---- 15,50
28 59 1998 5,505,25---- 15,75
29 70 1997 5,506,25---- 16,00
29 69 1996 6,005,75---- 16,00
31 73 1996 5,755,50---- 16,25
32 75 1997 5,506,25---- 16,75
32 62 1998 6,755,00---- 16,75
34 60 1998 5,756,00---- 17,50
35 48
HOLLAND Michael
2000 7,505,50---- 18,00
36 61 1998 7,005,50---- 18,25
37 67 1996 7,256,00---- 18,50
37 66 1997 7,006,25---- 18,50
37 27 2003 6,505,50---- 18,50
40 58 1998 6,755,75---- 18,75
41 72 1997 7,007,00---- 20,25
42 26 2003 8,005,75---- 21,25
NAS 65 1997 NASNAS----
NAS 63 1998 NASNAS----
NAS 46 2000 NASNAS----
NAS 25 2004 NASNAS----
46 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production