Raika - Cup Kinderrennen

2AL017, Riesenslalom, 21.01.2012, Puchenstuben Turmkogel


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
23 Athleten
Damen
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 35 210200638 2001 40,75
2 34 203200421 2001 41,77
3 19 202500404 2002 44,76
4 39 202500396 2000 44,79
5 17 203700494 2002 44,90
6 32 204700158 2001 45,23
7 14 203200422 2003 47,50
8 40 200200405 2000 48,20
9 18 212800378 2002 48,33
10 21 210200647 2002 49,03
11 13 203700519 2003 50,27
12 31 202500323 2001 53,37
13 4 204700156 2005 54,76
14 20 210200597 2002 57,06
15 9 204700159 2004 59,24
16 1 201100795 2006 59,66
17 7 202500419 2004 1:01,57
18 10 210200596 2004 1:01,85
19 8 203700538 2004 1:04,57
20 3 203700489 2005 1:12,04
21 52 202500437 2004 1:16,76
22 2 203700521 2006 1:51,25
NAS 33 210200488 2001
23 Athleten
 
29 Athleten
Herren
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 44 201100862 2000 38,42
2 36 204700121 2001 38,57
3 48 200100547 2000 39,51
4 47 203700408 2000 39,84
5 38 204700152 2001 40,16
6 50 202500393 2000 41,87
7 51 203700477 2000 42,08
8 42 208800170
PROMINZER Lukas
2000 42,11
9 28 200200413 2002 42,23
10 37 204700127 2001 42,30
11 23 901200249 2002 42,39
12 30 204700153 2002 42,97
13 46 203700495 2000 43,21
14 29 202500398 2002 44,28
15 27 203700488 2002 44,33
16 26 200200406 2002 45,78
17 22 202500425 2002 45,92
18 43 204400066 2000 47,37
19 41 201400190 2000 47,97
20 15 200200418 2003 48,97
21 49 202500436 2000 50,78
22 5 208800172
KÖBERL Tobias
2005 52,29
23 24 202500414 2002 53,85
24 11 201400205 2004 54,65
25 25 202500424 2002 56,08
26 12 202500434 2004 2:03,42
NAS 45 200200374 2000
NAS 16 200100604 2003
NAS 6 200200424 2005
29 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production