Weißenbacher - Preinknoll Gedenkrennen - Nachtriesentorlauf

5AL013, Riesenslalom, 26.12.2004, 8625 Turnau (Steiermark)


Mehr Statistiken
243 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 500200496 1996 Ki I w
2 506000549 1996 Ki I w
3 515300461 1996 Ki I w
4 515300452 1997 Ki I w
5 505002320 1996 Ki I w
6 512800352 1997 Ki I w
7 503600087 1997 Ki I w
9 519901248 1997 Ki I w
10 505001834 1997 Ki I w
11 515399992
NOLL Julia
2000 Ki I m
12 500200513 1996 Ki I m
13 519901261 1997 Ki I m
14 519901254 1997 Ki I m
15 521400294 1997 Ki I m
16 503700111 1997 Ki I m
17 503700112 1997 Ki I m
18 519901255 1997 Ki I m
19 519901257 1996 Ki I m
20 500200550 1997 Ki I m
21 506600166 1996 Ki I m
22 519901260 1997 Ki I m
23 505909995
WINKLER Thomas
1997 Ki I m
24 900400216 1997 Ki I m
25 514900188 1996 Ki I m
26 210200463 1996 Ki I m
27 519901274 1996 Ki I m
28 505902101 1996 Ki I m
29 515300457 1998 Ki II w
30 202800098 1995 Ki II w
31 503700109 1994 Ki II w
32 504300106 1995 Ki II w
33 505002347 1995 Ki II w
34 202902129 1995 Ki II w
35 505002290 1995 Ki II w
36 512800315 1995 Ki II w
37 521400314 1995 Ki II w
38 505909997
KABAS Amanda
1994 Ki II w
39 500300574 1994 Ki II w
40 505001693 1994 Ki II w
41 505002312 1995 Ki II w
42 505902062 1995 Ki II w
43 505002124 1994 Ki II w
44 503600084 1994 Ki II w
45 513300686 1994 Ki II m
46 508409999
KERNEZA David
1994 Ki II m
47 505902007 1995 Ki II m
48 201100717 1994 Ki II m
49 515300407 1994 Ki II m
50 505002286 1995 Ki II m
51 722300081 1995 Ki II m
52 506600161 1994 Ki II m
53 500200551 1995 Ki II m
54 505902015 1994 Ki II m
55 504300107 1994 Ki II m
56 505902075 1995 Ki II m
57 202902166 1995 Ki II m
58 503700108 1994 Ki II m
59 505002283 1995 Ki II m
60 202902550 1995 Ki II m
61 513900097 1994 Ki II m
62 505909999
SALZER Andre
1994 Ki II m
63 513300669 1994 Ki II m
64 1992 SCH I w
65 505901991 1992 SCH I w
66 515300438 1993 SCH I w
67 519700077 1992 SCH I w
68 500200444 1993 SCH I w
69 512800316 1993 SCH I w
70 505902006 1992 SCH I w
71 515300405 1992 SCH I w
72 505002348 1993 SCH I w
73 504300086 1992 SCH I w
74 202800092 1992 SCH I w
75 200100417 1992 SCH I w
76 509800066 1992 SCH I w
77 505901979 1992 SCH I w
78 900400190 1992 SCH I w
79 519700079 1992 SCH I w
80 210200462 1992 SCH I w
81 506000484 1993 SCH I m
82 503600077 1992 SCH I m
83 515300425 1993 SCH I m
84 505902061 1993 SCH I m
85 505902014 1992 SCH I m
86 519700080 1993 SCH I m
87 500200468 1993 SCH I m
88 515300431 1998 SCH I m
89 519700093 1993 SCH I m
90 513300681 1992 SCH I m
91 505901992 1992 SCH I m
92 500200471 1992 SCH I m
93 513300691 1992 SCH I m
94 505700354 1993 SCH I m
95 505001694 1992 SCH I m
96 202902165 1992 SCH I m
97 515300416 1993 SCH I m
98 503600078 1992 SCH I m
99 505901998 1992 SCH I m
100 519909999
PEHMER Lukas
1993 SCH I m
101 505902018 1993 SCH I m
102 201100692 1992 SCH I m
103 513300685 1993 SCH I m
104 513300670 1992 SCH I m
105 505909998
SALZER Alexander
1992 SCH I m
106 512800304 1992 SCH I m
107 512800280 1991 SCH II w
108 900400159 1990 SCH II w
109 513900093 1991 SCH II w
110 202600174 1991 SCH II w
111 704401093 1990 SCH II w
112 513900082 1991 SCH II w
113 513900096 1991 SCH II w
114 506500245 1991 SCH II w
115 506500234 1990 SCH II w
116 203700314 1991 SCH II w
117 505901989 1991 SCH II m
118 502900021
GASPAR Alexander
1991 SCH II m
119 512800298 1991 SCH II m
120 500200413 1990 SCH II m
121 505902011 1991 SCH II m
122 504300095 1990 SCH II m
123 506900072
LEISENBERGER Stefan
1990 SCH II m
124 900400157 1991 SCH II m
125 506500250 1990 SCH II m
126 504300076 1990 SCH II m
127 505002198 1991 SCH II m
128 519700067 1990 SCH II m
129 513300647 1991 SCH II m
130 508400342 1990 SCH II m
131 515200098 1991 SCH II m
132 513900077 1990 SCH II m
133 521400078 1984 DK w
134 508400235 1983 DK w
135 505900253 1984 DK w
136 522500120 1984 DK w
137 505900053 1982 DK w
138 508400308 1965 AK I w
139 201000060 1982 DK w
140 515200128 1967 AK I w
141 210200461 1965 AK I w
142 515300174 1974 AK I w
143 523200109
SITTLINGER Pia
1985 JGD II w
144 504300063 1988 JGD I w
145 500200487 1989 JGD I w
146 505001637 1989 JGD I w
147 521400264 1988 JGD I w
148 506500228 1986 JGD II w
149 503600082 1946 AK III m
150 202600068 1954 AK III m
151 508400006 1952 AK III m
152 509200059 1951 AK III m
153 202600214 1950 AK III m
154 508400035 1958 AK II m
155 210200460 1963 AK II m
156 507400205 1962 AK II m
157 508400140 1955 AK II m
158 507400152 1960 AK II m
159 500200275 1962 AK II m
160 513600097 1962 AK II m
161 503600088 1956 AK II m
162 514900055 1959 AK II m
163 504600007 1958 AK II m
164 508400364 1963 AK II m
165 514900031 1955 AK II m
166 513900079 1961 AK II m
167 503609999
EDLINGER Paul
1960 AK II m
168 505900304 1961 AK II m
169 518700038 1962 AK II m
170 519909997
SCHULHOFER Armin
1967 AK I m
171 505900164 1966 AK I m
172 503600036 1967 AK I m
173 505000672 1972 AK I m
174 500600063 1973 AK I m
175 500200002 1967 AK I m
176 514900056 1966 AK I m
177 505902036 1971 AK I m
178 506100111 1969 AK I m
179 506600165 1965 AK I m
180 519909998
PEHMER Christian
1965 AK I m
181 500200502 1968 AK I m
182 500200129 1965 AK I m
183 503600074 1970 AK I m
184 510700003
BAUMANN Wolfgang
1969 AK I m
185 500200012 1965 AK I m
186 515200058 1965 AK I m
187 509800011 1973 AK I m
188 505900316 1966 AK I m
189 505900220 1965 AK I m
190 505900302 1968 AK I m
191 505901990 1972 AK I m
192 519900171 1965 AK I m
193 505900221 1976 HK m
194 513600010 1978 HK m
195 519700059 1984 HK m
196 515200149 1977 HK m
197 506000386 1984 HK m
198 500100054 1976 HK m
199 508400314 1984 HK m
200 510900010
GRUBER Manfred
1980 HK m
201 500200458 1977 HK m
202 504300050 1984 HK m
203 514900208 1975 HK m
204 513300084 1984 HK m
205 500200521 1984 HK m
206 505900264 1983 HK m
207 501300007 1979 HK m
208 506900061
RABELHOFER Stefan
1984 HK m
209 505900051 1981 HK m
210 518700027 1979 HK m
211 516900383 1984 HK m
212 514900120 1988 JGD I m
213 505001636 1989 JGD I m
214 505001701 1989 JGD I m
215 521400277 1989 JGD I m
216 202600155 1988 JGD I m
217 204500240 1989 JGD I m
218 507400147 1988 JGD I m
219 521400249 1989 JGD I m
220 519700076 1988 JGD I m
221 505901970 1989 JGD I m
222 500200420 1989 JGD I m
223 506500208 1987 JGD II m
224 500200376 1987 JGD II m
225 500200377 1987 JGD II m
226 500200511 1986 JGD II m
227 513300101 1987 JGD II m
228 510700154 1985 JGD II m
229 519700069 1985 JGD II m
230 201100625 1985 JGD II m
231 500200373 1986 JGD II m
232 505000571 1987 JGD II m
233 514900107 1986 JGD II m
234 503600011 1944 AK III m
235 505909992
JAKSCH Michael
1965 TourH m
236 505900116 1979 TourH m
237 505900311 1988 TourH m
238 505909994
SCHMIED Sylvester
1966 TourH m
239 505900183 1962 TourH m
240 505902063 1967 TourH m
241 505900126 1982 HK m
242 505909989
BAUMGARTNER Kurt
1961 TourH m
243 505909988
FLUCH Rudi
1972 TourH m
244 505900887
KRAINER Erich
1947 TourH m
243 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production