Raika Kindercup Gebiet Mitte

2AL041, Cross / Minicross, 13.01.2013, Mitterbach a. Erlaufsee


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
19 Athleten
Damen
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 46 202500404 2002 41,4143,01 41,41
2 56 203200421 2001 43,6943,06 43,06
3 45 210200647 2002 43,5343,77 43,53
4 57 204700158 2001 40,5043,55 43,55
5 44 212800378 2002 43,6443,66 43,64
6 38 203200422 2003 44,1744,62 44,17
7 43 203700494 2002 44,2844,80 44,28
8 37 203700519 2003 45,8446,50 45,84
9 21 204700156 2005 46,8446,70 46,70
10 42 210200645 2002 47,2449,50 47,24
11 41 210200597 2002 47,8148,88 47,81
12 30 210200642 2004 49,3052,46 49,30
13 31 210200596 2004 50,8952,73 50,89
14 29 204700159 2004 50,9452,10 50,94
15 26 203700528 2004 50,9753,23 50,97
16 55 202500323 2001 50,9854,46 50,98
17 27 202500419 2004 53,0357,37 53,03
18 28 202500437 2004 59,811:01,93 59,81
NAS 22 202500429 2005 NASNAS
19 Athleten
 
20 Athleten
Herren
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 59 204700121 2001 37,8139,22 37,81
2 58 204700152 2001 38,6241,58 38,62
3 52 203200508 2002 38,7739,31 38,77
4 49 202500398 2002 38,9641,48 38,96
5 54 203700476 2002 39,6741,33 39,67
6 47 200200413 2002 39,9641,13 39,96
7 50 201100868 2002 40,5940,89 40,59
8 51 204700153 2002 43,0743,98 43,07
9 39 200200418 2003 45,0946,07 45,09
10 32 203200519 2004 45,1845,15 45,15
11 40 200100604 2003 45,8748,28 45,87
12 35 204700164 2004 49,6147,86 47,86
13 53 200200406 2002 52,4647,97 47,97
14 60 202500431 2001 48,1748,73 48,17
15 34 201400205 2004 48,4948,93 48,49
16 23 204700166 2005 52,0549,15 49,15
17 24 200200424 2005 52,1250,89 50,89
18 25 208800172
KÖBERL Tobias
2005 51,2351,17 51,17
19 33 203700534 2004 53,8451,96 51,96
20 48 200200411 2002 52,6453,07 53,07
20 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production