NÖ RAIFFEISEN CLUB - NACHWUCHSCUP

2AL098P, Riesenslalom, 23.02.2013, Forster Alm


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
8 Athleten
Schüler U14 weibl. (weiblich, 1999 - 2000)
Zuschlag: 59,27
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 8 212600609 2000 46,6652,20 1:38,86 115,66
2 7 209700194 2000 47,4152,89 1:40,30 130,31
3 4 207600049 1999 48,5253,09 1:41,61 143,64
4 1 200500998 1999 49,3854,13 1:43,51 162,96
5 3 202300111 2000 49,8854,56 1:44,44 172,43
NAS 5 201300325 1999 NASNAS
NIZ 6 202400289 1999 56,16NIZ
NIZ 2 202903343 1999 47,63NIZ
8 Athleten
 
7 Athleten
Schüler U16 weibl. (weiblich, 1997 - 1998)
Zuschlag: 59,27
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 32 200500470 1997 41,7245,77 1:27,49 0,00
2 33 202902926 1998 44,9048,81 1:33,71 63,27
3 29 202600224 1997 45,5648,49 1:34,05 66,73
4 34 200500518 1997 45,0349,23 1:34,26 68,87
5 28 200500697 1998 46,6949,02 1:35,71 83,62
NAS 31 900500079 1997 NASNAS
NIZ 30 202902925 1997 NIZNIZ
7 Athleten
 
20 Athleten
Schüler U14 männl. (männlich, 1999 - 2000)
Zuschlag: 79,20
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 23 209200158 1999 43,1447,44 1:30,58 0,00
2 13 208800146
KÖBERL Fabian
1999 43,8248,22 1:32,04 14,35
3 14 201500277 2000 44,4149,06 1:33,47 28,40
4 19 203500240 1999 44,9949,42 1:34,41 37,63
5 16 200800243 2000 44,7549,74 1:34,49 38,42
6 9 209700255 1999 44,9250,16 1:35,08 44,22
7 11 201100862 2000 45,9350,51 1:36,44 57,58
8 17 204000324 2000 47,5451,44 1:38,98 82,53
9 20 203500250 1999 47,1352,02 1:39,15 84,21
10 27 203500212 2000 47,4252,30 1:39,72 89,81
11 21 203500264 2000 48,4253,59 1:42,01 112,31
12 10 204400066 2000 48,6553,59 1:42,24 114,57
13 26 201100865 1999 50,1753,95 1:44,12 133,04
14 12 202902559 1999 58,3446,98 1:45,32 144,83
15 25 203500279 1999 52,8355,54 1:48,37 174,80
NAS 22 202600242 2000 NASNAS
NAS 15 200500720 1999 NASNAS
NIZ 51 202902958 2000 44,57NIZ
NIZ 24 209700215 1999 NIZ53,68
NIZ 18 209700241 1999 NIZNIZ
20 Athleten
 
16 Athleten
Schüler U16 männl. (männlich, 1997 - 1998)
Zuschlag: 79,20
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 46 203500198 1997 43,5847,40 1:30,98 3,93
2 40 209200163 1997 43,2448,07 1:31,31 7,17
3 36 201000922 1998 43,9048,63 1:32,53 19,16
4 37 901200200 1997 44,2348,40 1:32,63 20,14
5 45 203500159 1998 44,1448,96 1:33,10 24,76
6 49 200500652 1998 45,3248,53 1:33,85 32,13
7 39 305700344 1997 45,8048,08 1:33,88 32,42
8 41 200500898 1998 44,9149,11 1:34,02 33,80
9 35 201300360 1997 43,6050,73 1:34,33 36,85
10 43 201100817 1997 45,8748,53 1:34,40 37,53
11 48 211900009 1998 45,9748,75 1:34,72 40,68
12 50 210200636 1998 47,8451,54 1:39,38 86,47
13 38 210200598 1997 47,5352,22 1:39,75 90,10
14 47 203500273 1998 52,1857,01 1:49,19 182,85
NAS 44 202600228 1998 NASNAS
NIZ 42 202902681 1998 NIZ48,95
16 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production