Bocha Gedenklauf
und Gebietsmeisterschaft Ost

2AL013, Riesenslalom, 21.12.2013, St. Corona am Wechsel


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
8 Athleten
Bambini 1 + Bambini 2 + Kinder U8 (weiblich, 2006 - 2008)
8 Athleten
 
9 Athleten
Kinder U9 + Kinder U10 (weiblich, 2004 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 19 204500444 2004 47,59
2 18 201500316 2005 47,60
3 21 201500336 2004 48,19
4 17 200800271 2005 50,04
5 24 204500408 2004 50,77
6 22 211100147 2004 51,45
7 23 202903246 2005 1:01,70
NAS 20 2004
DIS 16 210200665 2005
9 Athleten
 
11 Athleten
Kinder U11 + Kinder U12 (weiblich, 2002 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 51 204500439 2002 42,67
2 44 204500483 2003 44,82
3 42 204500419 2002 45,34
4 45 210200647 2002 46,29
5 49 503700150 2002 46,55
6 46 202903325 2003 47,41
7 47 202600278 2002 48,03
7 43 202902938 2003 48,03
9 50 211100155 2003 50,45
10 52 503700176 2002 54,69
11 48 2003 56,84
11 Athleten
 
7 Athleten
Schüler U13 + Schüler U14 (weiblich, 2000 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 71 202300111 2000 44,17
2 76 202600269 2001 45,17
3 172 200800189 2001 45,62
4 73 503700172 2001 45,64
5 70 204500339 2000 46,67
6 74 204500386 2001 49,17
7 75 204500505 2001 52,42
7 Athleten
 
1 Athlet
Schüler U15 + Schüler U16 (weiblich, 1998 - 1999)
1 Athlet
 
9 Athleten
Jugend U18 + Jugend U21 + Damenklasse + AK (weiblich, 1933 - 1997)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 86 209200130 1994 39,75
2 78 204500340 1993 43,62
3 85 500400226 1974 43,73
4 79 202902925 1997 44,09
5 80 204500495 1973 45,18
6 83 202920290
ALTMANN Petra
1971 45,77
7 84 204500259 1991 46,65
8 82 209200129 1992 47,66
NAS 81 802500053 1940
9 Athleten
 
8 Athleten
Bambini 1 + Bambini 2 + Kinder U8 (männlich, 2006 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 10 204500409 2006 58,32
2 14 204500459 2006 59,64
3 12 204500507 2007 1:02,72
4 9 202903654 2006 1:04,93
5 11 2006 1:08,57
6 13 211100160 2006 1:13,74
7 8 211100158 2008 1:21,43
NAS 15 503700179 2006
8 Athleten
 
19 Athleten
Kinder U9 + Kinder U10 (männlich, 2004 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 35 204500452 2004 44,19
2 29 209200229 2004 46,48
3 40 204500451 2004 47,26
4 41 211100148 2004 48,89
5 27 211100154 2004 49,72
6 33 211100152 2004 49,96
7 31 201500315 2005 50,15
8 36 204500485 2004 51,02
9 154 2004 51,49
10 34 209200251 2004 51,70
11 39 204500458 2005 51,96
12 26 209200248 2004 52,89
13 25 209200252 2005 53,10
14 28 206600128 2004 54,51
15 152 2005 1:00,06
16 37 202943245
AIGNER Johannes
2005 1:02,28
17 38 202300103 2004 1:06,09
18 30 2004 1:07,00
NAS 32 503700153 2004
19 Athleten
 
17 Athleten
Kinder U11 + Kinder U12 (männlich, 2002 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 64 201800267 2002 43,30
2 60 202600268 2002 43,82
3 61 200800277 2002 43,97
4 68 900400279 2002 44,10
5 56 202903435 2002 44,53
6 53 202300099 2002 44,63
7 66 204500431 2003 44,94
8 55 202903081 2002 45,66
9 67 204500344 2003 46,80
10 65 201500321 2003 47,82
11 58 503700151 2003 48,00
12 63 503700152 2002 48,95
13 62 211100151 2003 52,41
14 69 206600127 2002 53,24
15 59 204500506 2003 55,46
16 57 204500420 2003 1:03,12
NAS 54 204500366 2002
17 Athleten
 
9 Athleten
Schüler U13 + Schüler U14 (männlich, 2000 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 89 201500281 2001 40,96
2 87 201500277 2000 41,03
3 88 202902958 2000 41,18
4 93 503700133 2001 42,89
5 91 204000324 2000 43,05
6 94 202600242 2000 43,91
7 92 206600105 2001 44,07
8 90 503700131 2001 44,78
NAS 95 201100862 2000
9 Athleten
 
6 Athleten
Schüler U15 + Schüler U16 (männlich, 1998 - 1999)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 101 202600228 1998 41,20
2 100 204500363 1999 41,85
3 99 508400698 1999 43,01
4 97 204000407 1998 43,78
5 98 204500487 1999 44,11
NAS 96 201100865 1999
6 Athleten
 
13 Athleten
Jugend U18 + Jugend U21 + Allgem. Klasse (männlich, 1984 - 1997)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 146 204500171 1986 37,45
2 143 524600027 1986 39,35
3 148 209200187 1996 39,61
4 150 204500244 1990 40,49
5 151 204500356 1996 40,63
6 147 204500486 1987 41,55
7 140 204500473 1985 41,60
8 145 201100817 1997 41,94
9 149 204000095 1987 41,98
10 139 204500352 1996 42,05
11 144 204500299 1996 44,33
12 141 201800253 1994 47,32
NAS 142 204500289 1994
13 Athleten
 
16 Athleten
Altersklasse I + Altersklasse II (männlich, 1964 - 1983)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 137 204500107 1983 37,87
2 136 503000023 1975 39,26
3 129 204500033 1978 39,27
4 127 202600176 1974 40,81
5 135 204500361 1973 41,13
6 132 805100311 1966 41,90
7 128 204000150 1964 42,52
7 123 204500326 1978 42,52
9 124 204500496 1969 45,09
10 133 204500475 1969 46,43
11 126 204500503 1964 47,87
NAS 130 204000339 1969
NIZ 138 204000417 1965
NIZ 134 200800186 1969
NIZ 125 204500066 1980
DIS 131 204000186 1964
16 Athleten
 
21 Athleten
Altersklasse III + Altersklasse IV + Altersklasse (männlich, 1914 - 1963)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 116 201100768 1960 39,66
2 118 206600108 1958 40,33
3 113 208800083
ZECHNER Werner
1957 41,18
4 112 202600068 1954 41,94
5 114 204000070 1963 42,04
6 117 201100566 1947 42,31
7 109 202300020 1941 43,28
8 105 204500089 1952 45,16
9 107 202600214 1950 45,26
10 122 205900284 1943 46,24
11 110 206800117 1948 46,28
12 111 802500112 1939 47,74
13 119 508400078 1950 48,16
14 115 807000008 1944 48,30
15 103 210700045 1949 48,44
16 120 204500482 1960 50,19
17 102 201800252 1958 1:02,26
NAS 121 204000261 1960
NAS 108 204000143 1952
NAS 106 802500054 1937
NAS 104 202700040 1938
21 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production