Raika Kindercup Gebiet Mitte

2AL060, Slalom, 30.01.2015, Annaberg


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
18 Athleten
7,89,109,10
Damen
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG - Zeit Diff.
      
1 34 204700183 2004 17,63(17,98)17,60- 35,23 0,00
2 25 210200665 2005 (18,74)18,0418,07- 36,11 0,88
3 32 202000188 2004 (18,49)18,4317,94- 36,37 1,14
4 19 201100795 2006 (19,80)19,3118,86- 38,17 2,94
5 27 204700156 2005 19,09(19,38)19,15- 38,24 3,01
6 15 203700521 2006 19,4619,23(20,66)- 38,69 3,46
7 37 210200642 2004 (19,92)19,8019,29- 39,09 3,86
8 28 203700489 2005 19,5319,79(20,27)- 39,32 4,09
9 35 202500441 2004 20,5619,85(20,77)- 40,41 5,18
10 38 204700159 2004 21,08(21,27)20,65- 41,73 6,50
11 17 210200641 2006 21,0721,32(21,41)- 42,39 7,16
12 33 204700193 2004 21,0721,50(22,06)- 42,57 7,34
13 26 202500429 2005 21,76(22,08)21,90- 43,66 8,43
14 36 203700535 2004 21,91(22,47)21,89- 43,80 8,57
15 16 200200950
DIGRUBER Nina
2006 21,7222,47(22,51)- 44,19 8,96
16 10 202000199 2007 (23,50)22,7923,44- 46,23 11,00
17 14 204700175 2006 (26,52)25,4325,05- 50,48 15,25
18 18 208800215
PROCHASKA Chiara
2006 (25,67)24,9525,63- 50,58 15,35
18 Athleten
 
21 Athleten
7,89,109,10
Herren
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG - Zeit Diff.
      
1 48 202000185 2003 16,57(16,71)16,20- 32,77 0,00
2 39 202000190 2004 (17,02)16,8816,65- 33,53 0,76
3 43 207600076 2004 17,25(24,87)17,60- 34,85 2,08
4 47 200200418 2003 (18,79)18,2818,30- 36,58 3,81
5 40 201100885 2004 18,4318,34(18,65)- 36,77 4,00
6 45 204700164 2004 18,46(18,57)18,35- 36,81 4,04
7 21 202000192 2006 18,4918,82NIZ- 37,31 4,54
8 41 203200519 2004 (19,23)18,9418,59- 37,53 4,76
9 29 204700166 2005 (19,09)18,7619,09- 37,85 5,08
10 24 212800387 2006 (19,67)18,9319,28- 38,21 5,44
11 30 208800172
KÖBERL Tobias
2005 19,3518,89(20,55)- 38,24 5,47
12 42 203700534 2004 (19,60)19,5919,21- 38,80 6,03
13 20 204700176 2006 19,6619,67(20,54)- 39,33 6,56
14 31 200200424 2005 20,05(20,64)20,06- 40,11 7,34
15 44 204700174 2004 (23,81)22,1621,33- 43,49 10,72
16 46 204700185 2004 (23,46)22,1521,73- 43,88 11,11
17 13 200100640 2007 (22,73)22,1721,84- 44,01 11,24
18 11 204700170 2007 22,18(23,68)23,56- 45,74 12,97
19 23 208800213
PROCHASKA Alesandro
2006 (25,81)24,3524,08- 48,43 15,66
20 12 202500442 2007 (24,52)24,4924,02- 48,51 15,74
21 22 208800214
PROCHASKA Fabio-Luca
2006 24,4025,03(25,81)- 49,43 16,66
21 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production