Raika Kindercup Gebiet Mitte

2AL093, Riesenslalom, 27.02.2016, St. Sebastian - Bürgeralpe


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
18 Athleten
Damen
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 30 210200665 2005 40,16(41,17) 40,16 0,00
2 35 204700183 2004 (40,94)40,54 40,54 0,38
3 28 204700156 2005 40,58(41,04) 40,58 0,42
4 37 204700193 2004 (41,59)41,03 41,03 0,87
5 24 201100795 2006 (43,22)43,07 43,07 2,91
6 25 203700521 2006 (44,73)44,31 44,31 4,15
7 34 210200642 2004 (46,20)45,20 45,20 5,04
8 38 204700159 2004 (47,15)45,79 45,79 5,63
9 45 203700489 2005 48,08(49,46) 48,08 7,92
10 22 210200641 2006 (49,94)49,09 49,09 8,93
11 36 203700535 2004 (50,41)49,62 49,62 9,46
12 39 210200596 2004 (51,19)50,10 50,10 9,94
13 23 200200430 2006 50,33(50,48) 50,33 10,17
14 11 210200745 2008 50,81(51,23) 50,81 10,65
15 29 202500429 2005 (54,07)52,44 52,44 12,28
16 12 204700196 2008 (1:07,48)1:01,37 1:01,37 21,21
NAS 40 202500441 2004 NAS 0,00
NAS 10 201100883 2008 NASNAS 0,00
18 Athleten
 
18 Athleten
Herren
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 43 201100885 2004 38,89(39,19) 38,89 0,00
2 42 204700164 2004 (39,52)38,93 38,93 0,04
3 31 208800172
KÖBERL Tobias
2005 (41,32)40,99 40,99 2,10
4 41 203700534 2004 (42,36)42,12 42,12 3,23
5 32 204700166 2005 43,19(43,65) 43,19 4,30
6 26 212800387 2006 44,42(44,64) 44,42 5,53
7 27 201400208 2006 (46,96)46,81 46,81 7,92
8 18 204700170 2007 (49,16)48,63 48,63 9,74
9 33 200200424 2005 50,26(50,66) 50,26 11,37
10 20 202500442 2007 (50,45)50,37 50,37 11,48
11 13 205001010 2008 (50,82)50,56 50,56 11,67
12 17 203700522 2008 (51,21)50,73 50,73 11,84
13 14 201200067 2008 (52,99)52,69 52,69 13,80
14 15 200200415 2008 53,56(59,11) 53,56 14,67
15 16 204700197 2008 (59,21)58,47 58,47 19,58
16 19 201100902 2007 DIS1:03,42 1:03,42 24,53
17 21 201400221 2007 (1:19,65)1:15,11 1:15,11 36,22
NAS 44 204700185 2004
18 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production