RAIKA UNIQA KINDERCUP

2AL032, Slalom, 21.01.2006, Annaberg - Pfarrboden


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
22 Athleten
Damen
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 22 204700077 1996 31,4933,28 31,49
2 16 206800137 1995 32,5233,05 32,52
3 21 203700367 1995 32,6337,33 32,63
4 17 204700099 1996 ,0034,21 34,21
5 4 203700440 1998 34,4435,64 34,44
6 18 202500337 1996 34,5336,48 34,53
7 19 202500282 1996 34,7635,65 34,76
8 15 204700082 1998 37,1438,87 37,14
9 7 201100723 1997 39,9237,22 37,22
10 8 200200340 1997 37,9138,07 37,91
11 13 200100541 1998 38,4240,75 38,42
12 11 204700084 1998 38,9440,17 38,94
13 24 204700097 1996 39,8039,34 39,34
14 20 205000931 1995 49,0940,30 40,30
15 10 200100589 1997 42,2541,32 41,32
16 6 203700405 1999 1:18,8842,30 42,30
17 5 202500372 1998 44,4846,40 44,48
18 14 202500351 1997 46,441:02,83 46,44
19 12 200100546 1999 46,6447,13 46,64
NAS 23 200100000
BERGER Iris
1996 NASNAS
NAS 9 200200996
ZEH Lea
1999 NASNAS
NAS 3 210200475 2000 NASNAS
22 Athleten
 
42 Athleten
Herren
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 45 201100754 1995 27,9729,19 27,97
2 44 204700076 1995 30,8132,27 30,81
3 61 201100766 1996 31,0432,65 31,04
4 43 202500341 1995 32,6231,08 31,08
5 39 210200463 1996 35,5332,18 32,18
6 62 201100780 1996 32,7335,42 32,73
7 58 210200370
SULZBACHER Philip
1996 32,7732,93 32,77
8 38 200100515 1995 1:07,9032,81 32,81
9 50 202500306 1996 33,2534,82 33,25
10 40 201100787 1995 33,411:27,65 33,41
11 46 202500358 1996 33,491:00,00 33,49
12 41 203700410 1996 34,3434,17 34,17
13 32 202500338 1998 34,3735,45 34,37
14 35 200100516 1997 35,0435,50 35,04
15 48 210200473 1996 35,1837,45 35,18
16 55 204700080 1995 36,4035,80 35,80
17 56 200200321 1996 36,2636,46 36,26
18 51 203700439 1995 37,0736,41 36,41
19 59 203700368 1996 53,6036,88 36,88
20 60 200200365 1996 36,9438,31 36,94
21 25 200100533 1997 37,0637,44 37,06
22 53 202500261 1995 39,6637,31 37,31
23 47 202500371 1995 37,7644,50 37,76
24 57 204700083 1996 42,7737,79 37,79
25 52 200100505 1995 37,8938,40 37,89
26 2 200100547 2000 39,3038,38 38,38
27 30 206800138 1998 39,0441,60 39,04
28 42 200200906
PETERMANN Christoph
1995 39,2350,66 39,23
29 34 208800166
ROHRHOFER Stefan
1997 40,2439,56 39,56
30 26 202500374 1998 40,5341,74 40,53
31 28 200100545 1998 40,7040,66 40,66
32 27 210200372
SULZBACHER Lukas
2000 40,7141,74 40,71
33 29 210200487 1999 41,8347,96 41,83
34 36 200200905
PFEFFER Sebastian
1997 42,0142,98 42,01
35 64 200100587 1999 42,9342,88 42,88
36 63 204700102 1997 46,9143,32 43,32
37 37 200100588 1999 45,0743,66 43,66
38 31 210200474 1999 46,4245,54 45,54
NAS 49 201100788 1995 NASNAS
NAS 33 200200993
ZOISL Marc
1997 NASNAS
NAS 1 208800170
PROMINZER Lukas
2000 NASNAS
DIS 54 210200496 1996 32,46DIS
42 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production