RAIKA UNIQA KINDERCUP
NÖ MITTE

2AL069, Riesenslalom, 25.02.2006, Annaberg-Pfarrboden


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
24 Athleten
Damen
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 55 206800137 1995 36,9438,57 36,94
2 30 204700099 1996 37,7537,57 37,57
3 31 204700077 1996 37,7938,02 37,79
4 32 202500282 1996 39,1138,66 38,66
5 33 202500337 1996 38,7539,31 38,75
6 56 203700367 1995 40,3839,24 39,24
7 22 201100723 1997 40,6740,79 40,67
8 52 205000931 1995 41,2142,68 41,21
9 21 200200340 1997 42,4341,33 41,33
10 14 204700082 1998 41,8343,04 41,83
11 35 204700097 1996 43,2042,07 42,07
12 13 203700440 1998 42,5243,49 42,52
13 12 204700084 1998 44,3544,57 44,35
14 20 200100589 1997 44,6845,71 44,68
15 53 200200995
WUTZL Kathi
1995 45,15,00 45,15
16 6 203700405 1999 45,3546,03 45,35
17 15 200100541 1998 46,5645,85 45,85
18 5 200200996
ZEH Lea
1999 47,9352,00 47,93
19 23 202500351 1997 50,9749,57 49,57
20 4 200100546 1999 57,6756,69 56,69
NAS 57 200200800
LIESS Christina
1995 NASNAS
NAS 51 200200366 1995 NASNAS
NAS 34 200100593 1996 NASNAS
DIS 54 200200994
WUTZL Anna
1995 DIS
24 Athleten
 
43 Athleten
Herren
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 60 201100754 1995 33,7137,49 33,71
2 37 201100766 1996 35,0938,15 35,09
3 66 204700076 1995 35,1835,23 35,18
4 65 202500341 1995 35,8536,24 35,85
5 58 201100787 1995 36,8136,83 36,81
6 47 210200496 1996 37,6237,57 37,57
7 62 200100515 1995 38,9937,67 37,67
8 41 203700368 1996 38,8138,48 38,48
9 48 210200463 1996 38,6638,72 38,66
10 42 203700410 1996 38,8738,96 38,87
11 38 202500306 1996 39,1638,98 38,98
12 49 1996 39,6040,46 39,60
13 36 201100780 1996 40,0539,65 39,65
14 43 200200368 1996 40,4341,53 40,43
15 46 200200365 1996 41,0840,64 40,64
15 17 202500338 1998 40,6441,51 40,64
17 59 203700439 1995 42,3840,70 40,70
18 28 200100533 1997 41,0542,54 41,05
19 26 200100516 1997 42,4141,82 41,82
20 45 200200321 1996 42,2941,94 41,94
21 63 200100505 1995 44,2142,87 42,87
22 29 208800166
ROHRHOFER Stefan
1997 43,2743,61 43,27
23 9 203700445 1999 44,7743,73 43,73
24 18 202500374 1998 44,3843,89 43,89
25 61 202500261 1995 44,8743,95 43,95
26 44 1996 44,1044,88 44,10
27 10 208800146
KÖBERL Fabian
1999 44,5247,13 44,52
28 24 204700102 1997 46,5144,54 44,54
29 19 202000113 1998 44,7946,20 44,79
30 25 200200993
ZOISL Marc
1997 45,3246,02 45,32
31 16 200100545 1998 46,5445,48 45,48
32 11 200100588 1999 46,1545,57 45,57
33 67 203700463 1996 45,7446,82 45,74
34 1 200100547 2000 47,5547,01 47,01
35 7 200100587 1999 48,9147,25 47,25
36 3 200200374 2000 58,7157,42 57,42
NAS 64 200200906
PETERMANN Christoph
1995 NASNAS
NAS 40 802200248 1996 NASNAS
NAS 39 200200363 1996 NASNAS
NAS 27 200200367 1997 NASNAS
NAS 2 208800170
PROMINZER Lukas
2000 NASNAS
NIZ 8 210200487 1999 NIZNIZ
DIS 50 202500358 1996 DIS
43 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production