DI KARL ÖSTERREICHER GEDENKRENNEN I
RIESENTORLAUF

2AL008P, Riesenslalom, 12.01.2007, Turnau


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
16 Athleten
Schüler I (weiblich, 1994 - 1995)
Zuschlag: 78,23
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 2 200500467 1994 39,06 14,19
2 9 200500530 1995 40,90 56,32
3 15 202902129 1995 42,03 82,19
4 1 209200130 1994 42,68 97,07
5 8 201900040 1995 43,50 115,84
6 12 206800137 1995 44,23 132,55
7 14 204000228 1995 45,39 159,11
8 11 209500262 1995 45,41 159,56
9 16 209500274 1995 45,89 170,55
10 4 202400243 1994 45,99 172,84
11 6 209200140 1994 46,21 177,88
12 7 209200141 1994 47,28 202,37
13 10 209200153 1995 48,63 233,28
NIZ 13 200500601 1995
NIZ 3 210200481 1994
DIS 5 202600199 1994
16 Athleten
 
14 Athleten
Schüler II (weiblich, 1992 - 1993)
Zuschlag: 78,23
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 45 202800092 1992 38,44 0,00
2 55 200500441 1992 39,68 28,39
3 57 210200462 1992 40,13 38,69
4 52 200500477 1992 40,29 42,35
5 46 205200069 1993 40,65 50,59
6 48 209700176 1993 41,38 67,30
7 49 200200331 1993 41,51 70,28
8 50 203700296 1993 41,74 75,55
9 44 204700079 1993 41,79 76,69
10 56 204700081 1993 42,86 101,19
11 53 202400222 1992 43,57 117,44
12 47 201000508 1993 43,63 118,81
13 54 201100700 1993 43,66 119,50
14 51 213600097 1993 44,29 133,92
14 Athleten
 
2 Athleten
Jugend I (weiblich, 1990 - 1991)
Zuschlag: 78,23
2 Athleten
 
27 Athleten
Schüler I (männlich, 1994 - 1995)
Zuschlag: 84,44
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 21 200500442 1994 37,89 0,00
2 17 209200133 1994 39,08 27,64
3 22 902400280 1994 39,12 28,57
4 24 202400241 1994 39,48 36,93
5 38 210003216 1995 40,02 49,47
6 30 201100754 1995 40,05 50,17
7 29 204700076 1995 40,59 62,71
8 37 213600104 1995 40,98 71,77
9 20 200500531 1994 41,47 83,15
10 42 202902550 1995 41,58 85,70
11 31 800400249 1995 41,59 85,93
12 34 202700094 1995 41,97 94,76
13 39 209300531 1995 42,55 108,23
14 32 201100793 1994 42,79 113,80
15 33 202902166 1995 42,90 116,36
16 19 209300595 1994 43,31 125,88
17 25 209200152 1994 44,13 144,92
18 27 213600106 1995 44,15 145,39
19 26 202400235 1994 44,21 146,78
20 41 201100787 1995 44,82 160,95
21 43 209200156 1995 45,13 168,15
22 40 800400246 1995 46,03 189,05
23 36 204000260 1994 48,98 257,57
24 28 204000242 1995 49,03 258,73
NAS 35 202500341 1995
NAS 23 202500321 1994
NAS 18 202500298 1994
27 Athleten
 
29 Athleten
Schüler II (männlich, 1992 - 1993)
Zuschlag: 84,44
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 60 203500139 1992 38,75 19,97
2 71 209700158 1992 38,97 25,08
3 66 204700041 1992 39,48 36,93
4 68 209200132 1992 39,76 43,43
4 58 202700088 1992 39,76 43,43
6 77 201100757 1992 39,81 44,59
7 65 203500099 1993 40,22 54,11
8 72 201100694 1993 40,32 56,44
9 74 200500741 1993 40,72 65,73
10 78 201100775 1992 40,80 67,59
11 62 201300321 1993 40,99 72,00
12 63 200500478 1993 41,01 72,46
13 75 200500744
BRANDL Klaus
1992 41,06 73,62
14 79 201100776 1993 41,16 75,95
15 69 209500232 1992 41,62 86,63
16 61 202400234 1993 41,65 87,33
17 73 210003187 1993 41,95 94,29
18 76 209300329 1992 42,19 99,87
19 84 203500190 1993 43,59 132,38
20 80 202902165 1992 43,88 139,12
21 64 210002284 1993 43,99 141,67
22 81 201000768 1993 44,07 143,53
23 67 203200278 1992 44,39 150,96
24 70 204700066 1992 52,53 340,02
NAS 85 202500320 1993
NAS 82 202500369 1993
NIZ 83 203500179 1993
NIZ 59 201100692 1992
DIS 86 203500194 1992
29 Athleten
 
2 Athleten
Jugend I (männlich, 1990 - 1991)
Zuschlag: 84,44
2 Athleten
 
2 Athleten
Jugend II (männlich, 1987 - 1989)
Zuschlag: 84,44
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 90 201400117 1989 39,75 43,20
2 91 318500062 1987 41,98 94,99
2 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production