NÖ SPARKASSEN NACHWUCHSCUP

2AL031P, Slalom, 24.01.2004, Waidhofen Forsteralm


Mehr Statistiken
67 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 203700314 1991 SCH I w
2 206800113 1991 SCH I w
3 202600174 1991 SCH I w
4 201000534 1991 SCH I w
5 203700261 1991 SCH I w
6 200800088 1991 SCH I w
7 201100635 1991 SCH I w
8 200500477 1992 SCH I w
9 201000397 1992 SCH I w
10 210200462 1992 SCH I w
11 202700091 1992 SCH I w
12 209500232 1992 SCH I m
13 200500441 1992 SCH I w
14 203500108 1991 SCH I m
15 200400203 1991 SCH I m
16 203200304 1991 SCH I m
17 200500451 1991 SCH I m
18 206800096 1991 SCH I m
19 210200458 1991 SCH I m
20 206800106 1991 SCH I m
21 202800082 1991 SCH I m
22 201100693 1991 SCH I m
23 203200277 1991 SCH I m
24 209700158 1992 SCH I m
25 204700041 1992 SCH I m
26 207600012 1991 SCH I m
27 201100757 1992 SCH I m
28 203200278 1992 SCH I m
29 200500366
AICHMAYER Mathias
1991 SCH I m
30 200500495 1992 SCH I m
31 209200132 1992 SCH I m
32 208800154
PFEIFER Dominic
1992 SCH I m
33 204400055 1992 SCH I m
34 202700088 1992 SCH I m
35 201100692 1992 SCH I m
36 213000114
SCHINDLEGGER Karoline
1990 SCHII w
37 200200246 1989 SCHII w
38 200500430 1990 SCHII w
39 201000535 1990 SCHII w
40 201000345 1990 SCHII w
41 200900146
HANAUSEK Kathrin
1989 SCHII w
42 203500104 1990 SCHII w
43 203200297 1990 SCHII w
44 203500121 1989 SCHII w
45 202000050 1990 SCHII w
46 210001472 1990 SCHII m
47 201400117 1989 SCHII m
48 210002233 1990 SCHII m
49 203500107 1990 SCHII m
50 205400328 1989 SCHII m
51 200200292 1990 SCHII m
52 201400105 1990 SCHII m
53 202300056 1990 SCHII m
54 203500106 1990 SCHII m
55 200200264 1990 SCHII m
56 201000578 1989 SCHII m
57 203500109 1990 SCHII m
58 209700151 1989 SCHII m
59 204500240 1989 SCHII m
60 203500103 1990 SCHII m
61 201000748 1990 SCHII m
62 201000576 1990 SCHII m
63 201000323 1988 JGD I w
64 202800075 1986 JGDII m
65 201100645 1986 JGDII m
66 201100044 1940 JGDII m
67 202800092 1992 SCH I w
67 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production