RAIKA UNIQA KINDERCUP
Flutlicht - Slalom

2AL050, Slalom, 16.02.2007, Annaberg


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
20 Athleten
7,89,109,10
Damen
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG - Zeit Diff.
      
1 41 204700099 1996 18,3618,70-- 36,80
2 43 204700077 1996 18,6818,76-- 37,31
3 45 200100000
BERGER Iris
1996 19,7418,95-- 37,39
4 18 204700082 1998 19,4419,98-- 39,42
5 36 200200340 1997 19,7820,83-- 40,21
6 44 202500282 1996 20,9920,78-- 41,76
7 17 204700084 1998 21,2221,10-- 42,09
8 42 202500337 1996 22,5021,30-- 42,54
9 37 201100723 1997 21,7321,88-- 43,61
10 14 203700405 1999 21,4923,19-- 44,14
11 38 200100589 1997 22,3522,40-- 44,51
12 16 203700440 1998 22,3423,41-- 45,45
13 15 200100546 1999 26,3923,03-- 46,41
14 40 202500351 1997 24,7024,69-- 48,68
15 10 202500396 2000 25,5826,04-- 51,62
16 13 200200798
ZEH Lea
1999 25,2727,16-- 52,09
17 39 201100779 1997 26,1727,00-- 52,34
18 12 200100576 2000 29,1129,59-- 57,51
19 11 200100551 2000 29,5130,87-- 1:00,38
NAS 19 200100541 1998 NASNAS--
20 Athleten
 
38 Athleten
7,89,109,10
Herren
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG - Zeit Diff.
      
1 54 201100766 1996 17,4017,66-- 34,40
2 64 210200496 1996 18,1317,68-- 35,27
3 60 201100780 1996 18,5618,38-- 36,26
4 59 210200463 1996 18,2518,59-- 36,70
5 66 203700410 1996 35,3718,41-- 36,88
6 63 202500306 1996 19,6519,30-- 37,79
7 58 200200365 1996 20,1620,05-- 39,69
8 56 203700368 1996 19,5519,94-- 39,75
9 62 210200473 1996 20,1519,88-- 39,84
10 55 200200321 1996 19,2620,15-- 40,35
11 65 200200368 1996 20,1320,24-- 40,37
12 61 203700431 1996 21,6420,70-- 41,18
13 53 204700102 1997 20,7520,64-- 41,39
14 57 204700112 1996 21,1721,13-- 41,84
15 32 208800146
KÖBERL Fabian
1999 21,0620,86-- 41,92
16 46 200100533 1997 21,3021,06-- 41,95
17 50 200100516 1997 21,6021,25-- 42,30
18 31 200100587 1999 20,9921,62-- 42,49
19 35 202500338 1998 21,6621,18-- 42,51
20 67 202500374 1998 21,2321,50-- 42,73
21 33 200100545 1998 21,3722,63-- 42,94
22 51 208800166
ROHRHOFER Stefan
1997 22,1921,92-- 43,11
23 28 200100588 1999 21,4022,08-- 43,48
24 20 200100547 2000 21,0621,92-- 43,69
25 49 200200367 1997 22,5022,41-- 44,91
26 52 204700110 1997 22,9122,47-- 45,21
27 47 204700113 1997 23,7423,41-- 45,46
28 30 203700445 1999 22,9523,04-- 45,81
29 48 200200799
FRESNER Marc
1997 23,7023,28-- 46,61
30 22 208800170
PROMINZER Lukas
2000 23,2423,70-- 46,88
31 24 203700408 2000 23,9324,18-- 47,49
32 29 210200487 1999 24,0024,24-- 48,24
33 25 210200474 1999 24,3224,22-- 48,54
34 27 204700106 1999 25,8424,03-- 49,84
35 23 200200374 2000 26,4627,43-- 52,60
36 26 204700108 1999 30,4531,74-- 59,67
NAS 34 203700360 1998 NASNAS--
NAS 21 203700454 2000 NASNAS--
38 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production