Sparkassen Nachwuchscup
in "Memoriam Heli Kraft"

2AL013P, Slalom, 03.01.2009, Annaberg - Pfarrboden


Ergebnis bestätigt: Ja, am 27.01.2009 von -.
Mehr Statistiken
18 Athleten
Schüler I w (weiblich, 1996 - 1997)
Zuschlag: 94,12
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 7 200500470 1997 39,8741,09 1:20,96 9,26
2 2 200500517 1996 43,7744,53 1:28,30 64,49
3 5 204700077 1996 43,8645,52 1:29,38 72,62
4 1 200500577 1996 44,2246,16 1:30,38 80,15
5 4 204700099 1996 45,7946,29 1:32,08 92,94
6 14 202600224 1997 45,9347,07 1:33,00 99,86
7 13 200500518 1997 46,9147,59 1:34,50 111,15
8 12 201100723 1997 47,5148,43 1:35,94 121,99
9 9 202700198 1996 47,3650,30 1:37,66 134,93
10 6 202400256 1996 49,2349,24 1:38,47 141,03
11 3 202902510 1996 48,8249,74 1:38,56 141,70
12 10 202700104 1997 48,8850,03 1:38,91 144,34
13 11 204500375 1997 49,9752,05 1:42,02 167,74
14 15 200500661 1997 51,4752,21 1:43,68 180,23
15 16 201100820 1996 51,1553,54 1:44,69 187,83
16 18 209200216 1996 53,7756,41 1:50,18 229,15
17 17 202902925 1997 54,2856,13 1:50,41 230,88
DIS 8 200500541 1997 48,02DIS
18 Athleten
 
18 Athleten
Schüler II w (weiblich, 1994 - 1995)
Zuschlag: 94,12
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 46 202902129 1995 39,3040,43 1:19,73 0,00
2 47 203500213 1995 40,5841,18 1:21,76 15,28
3 52 200500467 1994 46,5740,55 1:27,12 55,61
4 53 202400243 1994 44,6343,65 1:28,28 64,34
5 51 204700115 1995 43,8744,81 1:28,68 67,35
6 45 206800137 1995 44,4244,53 1:28,95 69,38
7 49 209200130 1994 43,9945,53 1:29,52 73,67
8 54 200500601 1995 48,9342,54 1:31,47 88,35
9 56 210200481 1994 45,8546,79 1:32,64 97,15
10 48 201900040 1995 46,4449,70 1:36,14 123,49
11 58 209200141 1994 48,2348,86 1:37,09 130,64
12 61 200500600 1995 48,3349,54 1:37,87 136,51
13 60 204000319 1995 49,8752,77 1:42,64 172,41
14 55 202500332 1994 45,3458,02 1:43,36 177,83
15 44 200500626 1994 44,041:00,50 1:44,54 186,71
NAS 59 209500262 1995 NASNAS
NAS 50 209200140 1994 NASNAS
NIZ 57 204000228 1995 NIZNIZ
18 Athleten
 
1 Athlet
Jugend I + II w (weiblich, 1989 - 1993)
Zuschlag: 94,12
1 Athlet
 
25 Athleten
Schüler I m (männlich, 1996 - 1997)
Zuschlag: 88,07
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 30 201100766 1996 41,8843,28 1:25,16 81,73
2 38 209200163 1997 42,1743,38 1:25,55 84,86
3 27 210200496 1996 42,8143,63 1:26,44 91,98
4 19 210200463 1996 43,8843,77 1:27,65 101,67
5 42 200500586 1997 45,1444,75 1:29,89 119,60
6 20 204500356 1996 44,7345,51 1:30,24 122,40
7 23 201100780 1996 45,3245,81 1:31,13 129,53
8 22 201100769 1996 44,2647,80 1:32,06 136,97
9 28 204500388 1996 46,4446,14 1:32,58 141,13
10 36 209200173 1997 46,3746,92 1:33,29 146,82
11 40 200100516 1997 46,9546,95 1:33,90 151,70
12 26 209200187 1996 46,4247,50 1:33,92 151,86
13 43 209200154 1997 48,9150,09 1:39,00 192,53
14 21 210200473 1996 49,1150,52 1:39,63 197,57
15 29 204000320 1996 52,5653,82 1:46,38 251,61
16 37 209200148 1997 50,511:01,07 1:51,58 293,24
17 41 201100817 1997 1:24,6453,97 2:18,61 509,62
NAS 34 204700112 1996 NASNAS
NIZ 39 209200174 1997 NIZNIZ
NIZ 35 203500198 1997 NIZNIZ
NIZ 33 201000585 1997 46,09NIZ
NIZ 32 204700102 1997 NIZNIZ
NIZ 31 201300360 1997 44,73NIZ
NIZ 25 210700069 1996 45,68NIZ
NIZ 24 201300347 1996 48,89NIZ
25 Athleten
 
22 Athleten
Schüler II m (männlich, 1994 - 1995)
Zuschlag: 88,07
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 68 209200133 1994 37,0437,91 1:14,95 0,00
2 64 203500215 1994 38,4939,64 1:18,13 25,46
3 73 202700094 1995 39,7440,87 1:20,61 45,31
4 66 200500795 1995 40,9141,96 1:22,87 63,40
5 70 202700103 1995 43,3144,30 1:27,61 101,35
6 65 200500796 1995 43,2845,65 1:28,93 111,91
7 76 201100787 1995 44,3044,95 1:29,25 114,48
8 81 204500289 1994 45,6146,51 1:32,12 137,45
9 71 202902166 1995 48,3648,51 1:36,87 175,48
10 63 209200156 1995 41,3155,93 1:37,24 178,44
11 83 203500206 1995 52,2456,16 1:48,40 267,78
NAS 82 201100717 1994 NASNAS
NAS 79 201100793 1994 NASNAS
NAS 74 202400241 1994 NASNAS
NIZ 80 204000242 1995 NIZNIZ
NIZ 77 201300317 1995 NIZNIZ
NIZ 75 201100754 1995 NIZNIZ
NIZ 72 202902550 1995 44,18NIZ
NIZ 69 200500442 1994 38,73NIZ
NIZ 67 200500579 1995 NIZNIZ
NIZ 62 209200137 1995 45,93NIZ
DIS 78 202700107 1994 43,48DIS
22 Athleten
 
5 Athleten
Jugend I + II m (männlich, 1989 - 1993)
Zuschlag: 88,07
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 87 209200132 1992 47,9040,43 1:28,33 107,11
2 89 200400203 1991 45,2145,03 1:30,24 122,40
3 86 202400234 1993 39,7656,46 1:36,22 170,27
NIZ 88 204700066 1992 40,49NIZ
NIZ 85 201000763 1992 40,31NIZ
5 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production