Gebietsmeisterschaft Mitte

2AL060, Riesenslalom, 08.02.2009, Josefsberg


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
38 Athleten
Damen
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 28 204700082 1998 36,40
2 24 203700405 1999 37,39
3 25 203700440 1998 38,69
4 27 200100541 1998 38,81
5 31 200100546 1999 40,90
6 4 203200421 2001 43,40
7 3 210200475 2000 44,46
8 79 206800137 1995 44,63
9 6 210200488 2001 44,97
10 77 202500332 1994 45,60
11 54 204700077 1996 45,65
12 8 202500404 2002 45,72
13 80 204700115 1995 45,94
14 96 204700079 1993 46,22
15 7 210200522 2000 46,62
16 52 204700099 1996 46,68
17 75 210200481 1994 46,81
18 56 201100723 1997 46,86
19 97 202500373 1991 47,77
20 5 202500323 2001 50,81
21 57 202500282 1996 51,40
22 95 202500285 1968 52,17
23 2 201400195 2000 53,91
24 94 208800107
RATZINGER Inge
1959 55,67
25 91 210200486 1972 55,72
26 93 208800050
KÖBERL Regina
1958 57,98
27 53
PUTZ Anna
1997 59,81
28 1 210200597 2002 1:01,12
29 58 201400152 1997 1:02,82
30 92
PICHLER Bettina
1967 1:11,08
NIZ 182 1994
NIZ 98 203700261 1991
NIZ 78 200100531 1994
NIZ 76 203700374 1995
NIZ 55 200100589 1997
NIZ 30 204700084 1998
NIZ 29 208800159
AFLENZER Franziska
1998
NIZ 26 200100538 1999
38 Athleten
 
147 Athleten
Herren
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 43 202500338 1998 35,76
2 46 203700445 1999 36,00
3 50 202500374 1998 37,05
4 12 200100547 2000 37,32
5 51 208800146
KÖBERL Fabian
1999 37,61
6 49 200100587 1999 37,77
7 34 200100545 1998 38,47
8 41 210200487 1999 39,51
9 42 200100588 1999 39,78
10 21 202500383 2000 39,87
11 37 206800138 1998 40,07
12 11 203700408 2000 40,26
13 39 203700486 1999 40,66
14 18 208800170
PROMINZER Lukas
2000 41,75
15 125 206800084 1967 43,31
16 14 202500398 2002 43,68
17 44 210200600 1998 43,74
18 88 202500298 1994 44,05
19 166 204700041 1992 44,21
20 63 201100766 1996 44,30
21 171 204700120 1992 44,32
22 70 210200496 1996 44,43
23 48 210200521 1999 44,46
24 134 200400202 1960 45,34
25 19 202500393 2000 45,37
26 167 205000983 1992 45,57
27 133 208800079
WICHO Anton
1967 45,60
28 74 210200463 1996 45,82
29 145 205000982 1967 45,83
30 128 200700061 1966 46,02
31 60 201100780 1996 46,09
32 170 204700066 1992 46,16
33 111 208800083
ZECHNER Werner
1957 46,31
34 155 208800031
KOEBERL Andreas
1969 46,43
35 181 201100625 1985 46,81
36 115 203200130 1955 46,85
37 113 203200020 1952 46,92
38 164 208800087
TRILLSAM Michael
1974 46,99
39 66 202500306 1996 47,07
40 141 203700231 1964 47,14
41 73 210200473 1996 47,22
42 179 208800108
RATZINGER Gerald
1988 47,26
43 13 2000 47,31
44 101 203200137 1946 47,40
45 172 200100445 1992 47,61
46 108 206800025 1944 47,83
47 143 202500105 1967 47,92
48 105 201100566 1947 48,32
49 103 204700040 1947 48,47
50 102 1946 48,56
51 118 1967 48,76
52 138 202500127 1965 49,11
53 156 210200453 1971 49,26
54 47 208800174
WICHO Anton
1998 49,28
55 195 210200009 1969 49,40
56 126 200100083 1964 49,42
57 68 203700368 1996 49,50
58 153 202500071 1972 49,53
59 87 203700439 1995 50,08
60 112 208800178
LAMPL Rudolf
1953 50,34
61 69 204700102 1997 50,45
62 67 204700083 1996 50,60
63 144 203700464 1968 50,61
64 123 205000960 1962 50,66
65 165 203200278 1992 50,99
66 106 202100035 1939 51,28
66 99 208800141
BERNAUER Alois
1938 51,28
68 100 203200009 1938 51,49
69 23
SCHUSTER Benjamin
2002 51,79
70 129
PUTZ Robert
1968 51,81
71 119 203200420 1966 52,36
72 200 210200598 1997 52,37
73 168 203700485 1993 52,39
74 107 208800034
KÖBERL Herbert
1947 52,42
75 162 1973 52,68
76 122 208800169
KARNER Rudolf
1960 53,20
77 199 204700042 1939 53,32
78 176 1991 53,38
79 10 204700109 2000 53,56
80 163 1977 53,67
81 177 205000911 1985 53,81
82 142 205000909 1962 53,96
83 104
KARNER Anton
1947 54,66
84 148 210200454 1968 54,94
85 61 203200409 1997 55,01
86 117 208800179
VCELKA Franz
1958 55,50
87 86 202500261 1995 56,53
88 84 201400140 1995 57,18
89 135 1960 57,48
90 132 1968 58,08
91 110 204400019 1941 58,72
92 15
LANZENBACHER Fabian
2001 59,17
93 62 1997 59,48
94 130 210200594 1963 59,73
95 149 1974 1:00,07
96 183 1986 1:00,10
97 72 208800166
ROHRHOFER Stefan
1997 1:00,52
98 32
FISCHER Fabian
1999 1:01,37
99 9
PUTZ Clemens
2002 1:02,32
100 184 1964 1:02,91
101 124 1959 1:05,41
102 22 208800184
ROHRHOFER Lukas
2000 1:07,24
NIZ 194 210200032 1972
NIZ 193 210200519 1970
NIZ 192 210200479 1968
NIZ 191 210200033 1939
NIZ 190 201100765 1959
NIZ 180 203700055 1984
NIZ 178 203700484 1988
NIZ 175 202500184 1991
NIZ 174 1989
NIZ 173 200400203 1991
NIZ 169 203700373 1993
NIZ 161 202500356 1974
NIZ 158 208800165
KÜHMAYER Heinrich
1975
NIZ 157 208800151
KÖBERL Michael
1970
NIZ 152 1969
NIZ 151 203700002 1971
NIZ 147 203700284 1966
NIZ 146 201100722 1967
NIZ 136 1964
NIZ 131 202500128 1963
NIZ 127 1963
NIZ 121 206800062 1968
NIZ 116 205000101 1950
NIZ 114
GRILL Flroian
1950
NIZ 109 204400056 1939
NIZ 90 203700435 1994
NIZ 89 203700437 1994
NIZ 85
STUBHAN Max
1994
NIZ 83 201100787 1995
NIZ 82 203700430 1994
NIZ 81 203700466 1995
NIZ 71 203700467 1996
NIZ 65
STUBHAN Moris
1996
NIZ 64 203700431 1996
NIZ 59 204700112 1996
NIZ 45 1999
NIZ 40
HABERTHEUER Alexander
1998
NIZ 38 203700360 1998
NIZ 36 208800183
HOCHREITER Alex
1998
NIZ 35 210200584
BARTL Florian
1999
NIZ 33 210200474 1999
NIZ 20 2002
NIZ 17 204700152 2001
NIZ 16 203700476 2002
DIS 159 1974
147 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production