DI KARL ÖSTERREICHER GEDENKRENNEN II
TECHNIKBEWERB

2AL017, Skibasics / Technikbewerb, 04.01.2009, Annaberg Pfarrboden


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
19 Athleten
7,89,109,10
Schüler I (weiblich, 1996 - 1997)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG Zeit
     
1 18 200500470 1997 1,002,00-- 6,75
2 11 900400213 1997 2,002,50-- 9,00
3 17 200500541 1997 2,503,50-- 10,00
4 7 200500517 1996 2,253,00-- 10,25
4 6 204700077 1996 2,504,00-- 10,25
6 19 202600224 1997 2,253,75-- 10,75
6 5 204700099 1996 2,503,75-- 10,75
8 16 200500518 1997 2,753,75-- 11,50
9 9 201100723 1997 3,003,75-- 12,25
10 3 200500577 1996 3,004,25-- 12,50
11 12 204500375 1997 3,004,25-- 13,25
11 10 202902925 1997 3,004,00-- 13,25
11 4 202902510 1996 3,504,00-- 13,25
14 21 201100820 1996 3,004,00-- 13,50
15 8 202400256 1996 3,754,25-- 14,25
16 20 200500661 1997 3,004,75-- 14,75
17 15 200500673 1997 3,004,50-- 15,00
17 2 202700198 1996 3,504,50-- 15,00
19 14 202700104 1997 3,005,00-- 15,75
19 Athleten
 
15 Athleten
7,89,109,10
Schüler II (weiblich, 1994 - 1995)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG Zeit
     
1 68 200500467 1994 1,251,25-- 5,50
2 55 202902129 1995 1,251,75-- 6,75
3 67 203500213 1995 1,251,50-- 7,00
4 58 202500332 1994 2,003,25-- 10,25
5 64 200500601 1995 2,753,25-- 10,50
6 63 204700115 1995 3,003,00-- 10,75
7 59 206800137 1995 3,003,50-- 11,00
8 65 209500262 1995 3,503,50-- 13,00
9 70 210200481 1994 3,754,00-- 13,75
10 66 209200141 1994 3,754,00-- 14,00
11 56 201900040 1995 4,004,50-- 15,00
12 62 204000228 1995 4,005,00-- 15,50
13 69 200500600 1995 4,004,75-- 16,50
NAS 61 209200140 1994 NASNAS--
NAS 60 209200130 1994 NASNAS--
15 Athleten
 
27 Athleten
7,89,109,10
Schüler I (männlich, 1996 - 1997)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG Zeit
     
1 32 210200496 1996 1,753,00-- 9,00
1 27 210200463 1996 2,002,00-- 9,00
3 30 204500356 1996 2,502,00-- 9,50
3 28 209200187 1996 2,003,00-- 9,50
3 25 201100766 1996 1,503,25-- 9,50
6 46 209200163 1997 2,003,00-- 9,75
7 33 201100769 1996 2,503,25-- 11,00
8 50 203500198 1997 2,503,25-- 11,25
8 49 200500586 1997 3,253,00-- 11,25
8 29 201100780 1996 3,003,25-- 11,25
11 23 210700069 1996 3,003,00-- 11,50
12 41 201300360 1997 2,504,00-- 12,00
12 26 204500388 1996 2,753,50-- 12,00
14 52 209200148 1997 2,504,00-- 12,25
15 31 200500660 1996 3,504,00-- 13,00
15 24 210200473 1996 2,504,00-- 13,00
17 40 201000585 1997 3,004,00-- 14,00
17 39 200100516 1997 3,504,25-- 14,00
19 37 209200154 1997 3,254,25-- 14,50
19 35 201000789 1996 4,004,50-- 14,50
21 45 201100817 1997 3,755,00-- 14,75
21 42 209200173 1997 4,004,50-- 14,75
23 47 201300316 1997 4,004,75-- 16,00
23 36 204700102 1997 4,505,00-- 16,00
25 54 201300347 1996 3,755,00-- 16,25
26 44 204700112 1996 4,005,00-- 16,75
27 53 202400294 1997 5,005,00-- 18,50
27 Athleten
 
22 Athleten
7,89,109,10
Schüler II (männlich, 1994 - 1995)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG Zeit
     
1 88 203500215 1994 1,501,50-- 7,00
2 83 209200133 1994 1,251,50-- 7,25
3 78 202400241 1994 1,502,00-- 8,00
4 82 202700094 1995 1,501,75-- 8,75
5 75 201100754 1995 1,753,25-- 9,50
6 84 200500795 1995 2,003,75-- 11,50
7 89 200500796 1995 2,753,00-- 12,00
8 86 202902550 1995 3,504,00-- 13,50
8 80 209200156 1995 3,004,25-- 13,50
8 77 200500579 1995 3,504,00-- 13,50
11 81 201100787 1995 3,504,00-- 13,75
12 92 202700103 1995 3,753,75-- 14,00
13 91 202700095 1995 4,004,50-- 15,25
13 87 202902166 1995 4,004,50-- 15,25
15 95 204000242 1995 4,004,75-- 16,00
16 98 203500206 1995 4,255,00-- 16,50
17 90 201100793 1994 3,755,00-- 16,75
18 97 201300317 1995 5,004,75-- 17,50
19 94 204100240 1995 5,005,00-- 18,00
NAS 85 202700107 1994 NASNAS--
NAS 79 200500442 1994 NASNAS--
NAS 76 201100717 1994 NASNAS--
22 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production