Gebietsmeisterschaft Mitte

2AL093, Riesenslalom, 07.03.2010, Turmkogel


Mehr Statistiken
126 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 210200543 2003 KI I w
2 202500404 2002 KI I w
3 202500323 2001 KI I w
4 210200488 2001 KI I w
5 210200621 2001 KI I w
6 203200422 2003 KI I w
7 203700494 2002 KI I w
8 203700497 2002 KI I m
9 204700127 2001 KI I m
10 203700488 2002 KI I m
11 203200508 2002 KI I m
12 200200418 2003 KI I m
13 210200592 2001 KI I m
14 200200861
HERMANN Kilian
2002 KI I m
15 200100604 2003 KI I m
16 202500414 2002 KI I m
17 200200859
PESENDORFER Jakob
2002 KI I m
18 204700121 2001 KI I m
19 204700152 2001 KI I m
20 204700153 2002 KI I m
21 212800376 2003 KI I m
22 203700405 1999 KI II w
23 210200522 2000 KI II w
24 202500396 2000 KI II w
25 200200854
DIGRUBER Anja
2000 KI II w
26 200200798
ZEH Lea
1999 KI II w
27 203700496 2000 KI II w
28 210200475 2000 KI II w
29 200100546 1999 KI II w
30 204700123 2000 KI II w
31 200100551 2000 KI II w
32 210200584
BARTL Florian
1999 KI II m
33 203700495 2000 KI II m
34 210200521 1999 KI II m
35 200100587 1999 KI II m
36 204700108 1999 KI II m
37 208800146
KÖBERL Fabian
1999 KI II m
38 210200587 1999 KI II m
39 203700408 2000 KI II m
40 202500383 2000 KI II m
41 202500403 1999 KI II m
42 200100547 2000 KI II m
43 202500393 2000 KI II m
44 210200474 1999 KI II m
45 203700477 2000 KI II m
46 203700445 1999 KI II m
47 204700109 2000 KI II m
48 203700486 1999 KI II m
49 200100588 1999 KI II m
50 210200487 1999 KI II m
51 200200374 2000 KI II m
52 201100819 1998 SCH I w
53 203700440 1998 SCH I w
54 202500399 1997 SCH I w
55 200100589 1997 SCH I w
56 202500351 1997 SCH I w
57 201100723 1997 SCH I w
58 204700082 1998 SCH I w
59 200100541 1998 SCH I w
60 200200340 1997 SCH I w
61 204700084 1998 SCH I w
62 201100817 1997 SCH I m
63 200200853
DIGRUBER Johannes
1997 SCH I m
64 203200409 1997 SCH I m
65 210200616 1997 SCH I m
66 210200600 1998 SCH I m
67 200100545 1998 SCH I m
68 202500374 1998 SCH I m
69 200100516 1997 SCH I m
70 210200598 1997 SCH I m
71 200200799
FRESNER Marc
1997 SCH I m
72 202500338 1998 SCH I m
73 202500282 1996 SCH II w
74 204700115 1995 SCH II w
75 204700077 1996 SCH II w
76 200200852
WUTZL Kathi
1995 SCH II w
77 206800137 1995 SCH II w
78 200200851
WUTZL Anna
1995 SCH II w
79 201100820 1996 SCH II w
80 204700099 1996 SCH II w
81 203700439 1995 SCH II m
82 200200363 1996 SCH II m
83 204700083 1996 SCH II m
84 202500412 1996 SCH II m
85 202500402 1996 SCH II m
86 202500306 1996 SCH II m
87 202500261 1995 SCH II m
88 203700466 1995 SCH II m
89 202500341 1995 SCH II m
90 201100787 1995 SCH II m
91 203700510 1996 SCH II m
92 201100769 1996 SCH II m
93 200200321 1996 SCH II m
94 201100766 1996 SCH II m
95 203700368 1996 SCH II m
96 200200246 1989 D w
97 200100298 1986 D w
98 202500332 1994 JGD I w
99 204700079 1993 JGD I w
100 202100035 1939 H AK V m
101 208800083
ZECHNER Werner
1957 H AK III m
102 203200020 1952 H AK III m
103 205000101 1950 H AK III m
104 203200130 1955 H AK III m
105 200700061 1966 H AK II m
106 203200375 1969 H AK II m
107 203700053 1968 H AK II m
108 203700030 1967 H AK II m
109 206800062 1968 H AK II m
110 202500407 1964 H AK II m
111 203700031 1962 H AK II m
112 203700464 1968 H AK II m
113 210200009 1969 H AK II m
114 208800031
KOEBERL Andreas
1969 H AK II m
115 200100083 1964 H AK II m
116 203700002 1971 H AK I m
117 200200858
KRAFT Guido
1973 H AK I m
118 202500356 1974 H AK I m
119 210200032 1972 H AK I m
120 202500298 1994 JGD I m
121 204700066 1992 JGD II m
122 204700041 1992 JGD II m
123 200100445 1992 JGD II m
124 201400105 1990 JGD II m
125 204700040 1947 H AK IV m
126 201100566 1947 H AK IV m
126 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production