NÖ Nachwuchscup RTL

2AL040P, Riesenslalom, 15.01.2011, Lackenhof am Ötscher


Ergebnis bestätigt: Ja, am 08.02.2011 von -.
Mehr Statistiken
6 Athleten
Schüler I (weiblich, 1998 - 1998)
Zuschlag: 84,91
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 6 200500867 1998 44,20 57,72
2 2 202902926 1998 44,71 68,42
3 5 200500697 1998 45,23 79,34
4 4 204700082 1998 45,87 92,77
5 3 201100819 1998 46,57 107,46
NAS 1 209700232 1998
6 Athleten
 
10 Athleten
Schüler II (weiblich, 1997 - 1997)
Zuschlag: 84,91
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 28 200500470 1997 41,45 0,00
2 19 202600224 1997 42,61 24,35
3 21 900500079 1997 43,88 51,00
4 20 900400213 1997 44,17 57,09
5 26 900500071 1997 44,61 66,33
6 22 204500375 1997 44,62 66,54
7 23 202902925 1997 47,05 117,54
8 25 200500518 1997 47,28 122,37
9 24 202600226 1997 51,97 220,81
NAS 27 204200244 1997
10 Athleten
 
11 Athleten
Schüler III (weiblich, 1996 - 1996)
Zuschlag: 84,91
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 51 204700077 1996 42,18 15,32
2 44 200500517 1996 42,97 31,90
3 49 202700198 1996 43,13 35,26
4 43 204700099 1996 44,09 55,41
5 48 200500577 1996 44,36 61,08
6 47 202700126 1996 46,33 102,43
7 45 203500176 1996 46,92 114,81
8 52 203500246 1996 48,71 152,38
9 42 202400256 1996 48,79 154,06
NAS 50 204200240 1996
NAS 46 204500430 1996
11 Athleten
 
12 Athleten
Schüler I (männlich, 1998 - 1998)
Zuschlag: 111,18
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 17 202902681 1998 43,52 25,30
2 18 209200155 1998 44,51 45,67
3 13 203500159 1998 44,79 51,43
4 11 202600228 1998 44,90 53,69
5 15 200500898 1998 45,40 63,98
6 9 200500848 1998 45,64 68,92
7 8 200500854 1998 45,79 72,00
8 14 200500652 1998 46,44 85,37
9 10 201000922 1998 46,65 89,69
10 7 210700070 1998 47,15 99,98
11 16 203700360 1998 47,85 114,38
12 12 203500171 1998 47,88 115,00
12 Athleten
 
13 Athleten
Schüler II (männlich, 1997 - 1997)
Zuschlag: 111,18
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 37 209200163 1997 42,29 0,00
2 40 201300360 1997 42,31 0,41
3 33 203500198 1997 42,33 0,82
4 29 201000585 1997 43,17 18,10
5 36 200500586 1997 43,31 20,98
6 32 209700236 1997 45,43 64,60
7 30 201100817 1997 45,69 69,95
8 41 203500200 1997 45,90 74,27
8 35 205900320 1997 45,90 74,27
10 34 200100516 1997 46,53 87,23
11 38 203500251 1997 49,43 146,89
12 31 210200598 1997 50,35 165,81
NAS 39 204000355 1997
13 Athleten
 
9 Athleten
Schüler III (männlich, 1996 - 1996)
Zuschlag: 111,18
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 53 201100769 1996 42,54 5,14
2 55 201100766 1996 43,09 16,46
3 59 201100834 1996 43,85 32,09
4 58 202700175 1996 44,35 42,38
5 60 209200187 1996 44,89 53,49
6 56 210700069 1996 45,88 73,85
7 57 210200473 1996 46,79 92,58
8 61 204700112 1996 47,07 98,34
NIZ 54 204500356 1996
9 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production