RAIKA Kindercup - Gebiet Mitte

2AL107, Skibasics / Technikbewerb, 06.03.2011, Josefesberg


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
17 Athleten
7,89,1011,129,10,11,12
Damen
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG 5.DG - Zeit
       
1 41 203700405 1999 3,003,75---- 11,00
2 42 200100546 1999 3,755,00---- 13,50
2 2 203200422 2003 3,504,25---- 13,50
4 30 200200405 2000 3,754,25---- 13,75
4 29 210200475 2000 4,004,00---- 13,75
6 24 204700158 2001 4,754,75---- 14,25
7 31 202500396 2000 4,754,25---- 14,75
7 9 202500404 2002 4,255,00---- 14,75
9 21 203200421 2001 4,004,75---- 15,25
10 22 210200488 2001 6,004,75---- 17,50
11 1 203700519 2003 6,006,00---- 18,75
12 7 210200597 2002 6,006,25---- 20,00
13 23 202500323 2001 6,507,50---- 20,75
13 20 210200621 2001 7,256,50---- 20,75
15 3 202500418 2003 8,506,00---- 22,25
NAS 8 208800204
HOLLAND Cornelia
2002 NASNAS----
NAS 6 203700494 2002 NASNAS----
17 Athleten
 
32 Athleten
7,89,1011,129,10,11,12
Herren
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG 5.DG - Zeit
       
1 26 204700121 2001 3,002,75---- 8,50
2 49 208800146
KÖBERL Fabian
1999 3,502,50---- 9,25
3 48 203700445 1999 3,252,75---- 10,00
3 44 200100587 1999 3,003,50---- 10,00
3 36 901200248 2000 3,502,75---- 10,00
6 43 210200474 1999 3,503,00---- 10,25
6 18 202000183 2002 2,753,00---- 10,25
8 32 200100547 2000 3,003,75---- 10,75
9 45 210200587 1999 3,752,50---- 11,00
10 34 203700408 2000 4,003,00---- 11,25
11 19 200200413 2002 3,254,00---- 11,50
12 4 202000185 2003 3,004,50---- 12,25
13 16 203700476 2002 3,503,25---- 12,50
14 40 203700477 2000 4,504,25---- 13,00
14 25 204700127 2001 4,004,75---- 13,00
14 10 901200249 2002 3,503,75---- 13,00
17 17 204700160 2002 4,254,25---- 13,25
18 46 210200487 1999 5,004,25---- 13,50
19 28 204700152 2001 4,254,75---- 14,00
20 35 204700109 2000 5,004,00---- 14,25
21 12 203200508 2002 4,254,50---- 14,50
21 5 200200418 2003 5,003,50---- 14,50
23 14 204700153 2002 3,754,75---- 14,75
23 13 200200406 2002 4,005,75---- 14,75
25 47 203700486 1999 5,005,00---- 15,00
26 27 204700161 2001 4,755,50---- 15,50
27 33 200200374 2000 4,755,25---- 15,75
28 15 202500398 2002 4,755,50---- 16,50
29 11 202500414 2002 8,756,25---- 23,25
NAS 39 208800170
PROMINZER Lukas
2000 NASNAS----
NAS 38 203700495 2000 NASNAS----
NAS 37 208800199
HOLLAND Michael
2000 NASNAS----
32 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production